soicau247.com.co

XSMT  31-10-2024

Tỉnh Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 27 91 89
G.7 355 996 619
G.6 3476 9557 0558 5812 8072 7897 2883 4434 4069
G.5 4887 8235 3349
G.4 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792
G.3 53070 49670 34668 70577 65469 51155
G.2 72963 19673 39093
G.1 59150 63547 78025
G.ĐB 171350 980802 118793
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2024

0 Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
1 8 2 1
2 1 2 9
3 7 7 5
4 0 5, 7, 8 4, 5
5 8 0, 7 9
6 0, 0, 5, 7, 8, 8 7 5
7 3 8 9, 9
8 0, 0, 6 2, 3, 3, 7 4, 4
9 1, 7 3, 4, 9
10 4 1, 5, 6, 7 2, 3, 3, 9

XSMT  30-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 68 41
G.7 943 177
G.6 1535 9876 1365 9607 0346 8069
G.5 1678 8059
G.4 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753
G.3 93655 59193 88052 50428
G.2 86770 03671
G.1 80096 98837
G.ĐB 145723 136481
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 5 7
2 3 0
3 3 8
4 5, 5 0, 2, 7
5 3 1, 6, 7
6 2, 5 2, 3, 4, 9
7 5, 8, 9 7, 9
8 0, 4, 6, 8 1, 7
9 1
10 3, 4, 6

XSMT  29-10-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 3679 3596 9993 3762 7647 6751
G.5 4240 6376
G.4 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986
G.3 49113 93622 79375 70978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
G.ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 9
2 2, 3 2, 2, 3
3 1, 2, 4 0
4 4, 9
5 0, 3, 7 7
6 0 0, 1, 3, 5
7 7 2
8 5, 9 5, 6, 8
9 0, 6, 9, 9
10 3, 6, 6, 9

XSMT  28-10-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 3858 5784 8741 2885 4733 6515
G.5 8368 5976
G.4 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304
G.3 60159 25073 23735 42882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
G.ĐB 685419 304199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-10-2024

0 Huế Phú Yên
1 4
2 9 5
3 5
4 5 3, 3, 4, 5
5 0, 1, 9 2
6 1, 8, 8, 9 1
7 1, 1, 2, 8 3
8 0, 1, 3, 8 6
9 4 1, 1, 2, 4, 5, 6
10 9

XSMT  27-10-2024

Tỉnh Kon Tum Huế Khánh Hòa
G.8 16 03 68
G.7 693 336 647
G.6 5384 4591 0556 1866 0738 3086 4376 7715 1159
G.5 2453 9257 3684
G.4 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039
G.3 20237 54793 42691 28062 82286 10965
G.2 75779 83534 05020
G.1 08277 55824 74754
G.ĐB 602156 271494 577483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-10-2024

0 Kon Tum Huế Khánh Hòa
1 6 2, 3, 8 5
2 2, 3, 6 5
3 4 0, 6
4 7, 7 4, 6, 8 8, 9
5 7, 9
6 3, 4, 6, 6 5, 7 4, 9
7 2, 3, 6, 7 5, 8
8 7, 9 5 2, 4, 6
9 4, 5 6 3, 4, 6
10 1, 3, 3, 5 0, 1, 4

XSMT  26-10-2024

Tỉnh Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 40 89 84
G.7 523 888 416
G.6 8602 7175 1362 3934 5056 7360 6787 8741 2462
G.5 1391 4286 2254
G.4 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388
G.3 84289 94723 87779 25986 93584 57732
G.2 44181 24288 56484
G.1 03024 47418 62924
G.ĐB 169030 037476 488083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2024

0 Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 2 3 7
2 2 6, 8 2, 5, 6
3 0, 3, 3, 4, 8, 9 5 4
4 0 4, 7 2
5 0 1, 9
6 9 6 4
7 2 0 2
8 5 6, 9 9
9 1, 1, 9 5, 6, 6, 8, 8, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8
10 1, 6 5, 9 4

XSMT  24-10-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 11 98 11
G.7 060 248 560
G.6 6989 2661 2033 5024 8773 4562 6914 6495 1071
G.5 2399 3558 6072
G.4 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338
G.3 25382 66569 20322 41816 41157 81188
G.2 81029 54882 41794
G.1 08198 36579 36181
G.ĐB 122309 119997 899897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
1 9
2 1, 1 4, 6 1, 4
3 9 2, 4, 5
4 3 5 8
5 9 1, 3, 8 2
6 1, 8 1, 7, 9
7 0, 1, 6, 9 2 0, 6
8 6, 8 3, 6, 9 0, 1, 2
9 2, 9 2 1, 8
10 7, 8, 9, 9 7, 8 1, 4, 5, 7

XSMT  23-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 61 49
G.7 530 517
G.6 5339 1151 5731 7359 3867 4707
G.5 9152 0260
G.4 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237
G.3 12316 56289 46325 29258
G.2 21548 86061
G.1 86046 37936
G.ĐB 647225 569773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 7
2 6, 8 5, 7
3 0, 2, 5 4, 5, 9
4 0, 1, 9 6, 7
5 1, 6, 8 9
6 1, 2, 3 8, 9
7 1 0, 1, 7, 8
8 0, 2 3
9 9 0
10 8

XSMT  22-10-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 65 27
G.7 062 711
G.6 6725 9916 1111 6191 2878 0059
G.5 8134 5437
G.4 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295
G.3 50432 57304 45062 93234
G.2 79712 53443
G.1 46536 43201
G.ĐB 146601 597890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1, 4, 9 1
2 1, 2, 3, 6 1, 1
3 5 7
4 2, 4, 5, 6 4, 7
5 3, 9
6 5, 9
7 2, 5, 8, 9 2
8 4, 8
9
10 0, 1 0, 1, 2, 5, 7

XSMT  21-10-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 44 54
G.7 112 638
G.6 7388 6393 6202 0654 6295 1610
G.5 2372 0638
G.4 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094
G.3 28487 73074 07865 14275
G.2 09892 72269
G.1 71255 52148
G.ĐB 418659 855967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2024

0 Phú Yên Huế
1 2, 4 6
2 2 0, 5
3 4
4 2 8, 8
5 4 3, 8
6 1, 5, 9 4, 4
7 5, 7, 9
8 2, 2, 4 4, 5, 6
9 7, 8, 9 4
10 2, 3, 8 4, 5

XSMT  20-10-2024

Tỉnh Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 84 88 79
G.7 631 301 264
G.6 8806 2359 6642 5892 5919 2340 6356 9186 8351
G.5 1689 0045 5214
G.4 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554
G.3 91620 53138 50080 26042 69230 37993
G.2 89407 67489 97714
G.1 50032 23018 78445
G.ĐB 080332 853766 026275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2024

0 Kon Tum Khánh Hòa Huế
1 6, 7 1, 7 5, 9
2 3, 8, 9, 9 4, 4, 6, 9
3 0, 1
4 1, 2, 2, 3, 8, 8 0
5 2, 4 0, 2, 5 5
6 9 2, 4 1, 4, 6
7 6 4
8 7 1, 9 5, 9
9 4, 9 0, 8, 9 4, 5, 6
10 3, 8 2 3

XSMT  19-10-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
G.8 47 02 39
G.7 873 225 459
G.6 3889 0066 3321 0754 1440 2191 8904 9455 2023
G.5 9932 6064 9046
G.4 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053
G.3 44200 64841 78199 96327 05324 34788
G.2 95890 65789 40097
G.1 70913 32949 86201
G.ĐB 261602 379887 665811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2024

0 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
1 0, 2 2 1, 4
2 2, 3 7, 8 1, 8
3 1, 1, 8 4, 5, 7, 8 1, 3, 3, 4
4 2 4, 7 9
5 1, 7, 9 0, 9 6
6 4 3, 5, 5, 9
7 6 4, 6
8 3, 7 4
9 1, 8, 9 7, 9 1, 8
10 0 1, 9 7

XSMT  18-10-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 32 11
G.7 088 540
G.6 6883 5400 6911 3261 8044 0304
G.5 8125 6136
G.4 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727
G.3 99568 31585 68975 92210
G.2 51676 82809
G.1 90679 44949
G.ĐB 109990 131169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 0 1, 4, 9
2 0, 1 0, 1
3 5, 6 7
4 2 6
5 0, 0, 4, 5, 9
6
7 8 1, 9
8 0, 6, 6, 9 4, 5
9 3, 5, 6, 8
10 0, 0, 4 1, 5

XSMT  17-10-2024

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 20 39 01
G.7 074 358 166
G.6 6756 0672 7789 8696 5909 3111 2963 0252 6757
G.5 0534 8976 9391
G.4 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459
G.3 09707 39376 09440 58008 53910 88113
G.2 68702 61708 16157
G.1 58203 84700 54950
G.ĐB 283869 789791 432620
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2024

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 2, 3, 7 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 1
2 0 1 0, 3
3 0 5 0, 1
4 4, 5, 8 0, 9 3
5 7 0
6 1, 6 8 0, 2, 7, 7, 7, 9
7 5, 9 3, 6
8 2, 4, 6, 6 6 1
9 9 3
10 1, 6, 9 1, 9

XSMT  16-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 51 07
G.7 143 588
G.6 6750 8359 6441 3490 9349 9418
G.5 3540 7338
G.4 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476
G.3 57705 70833 36412 93614
G.2 91790 30739
G.1 08506 30107
G.ĐB 322496 912964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 5, 6 7, 7, 7
2 1 2, 4, 4, 8
3 0, 4, 7
4 3, 7 8, 9
5 0, 1, 3 9
6 0, 1, 1, 1, 9
7 1 4
8 7 6
9 3, 8
10 0, 6, 8 0

XSMT  15-10-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 91 72
G.7 663 165
G.6 8716 4001 6353 9123 5952 5181
G.5 3521 3156
G.4 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625
G.3 60372 50605 54993 34581
G.2 82499 23370
G.1 25819 77696
G.ĐB 869647 493020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-10-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 1, 3, 5 6
2 6, 7, 8, 9 3, 4
3 1 0, 3, 5
4 3, 9
5 7
6 3, 8 2, 6, 9
7 3 5
8 2, 4, 4, 9 0, 2
9 1, 1
10 1, 9 3, 6

XSMT  14-10-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 76 35
G.7 665 515
G.6 0262 4629 7874 4736 3440 0390
G.5 8476 8237
G.4 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688
G.3 94734 32999 94452 37603
G.2 80048 46694
G.1 97595 77040
G.ĐB 386552 144220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-10-2024

0 Huế Phú Yên
1 3
2 1 5
3 9 0, 0, 3
4 1, 4, 9 5, 6, 7
5 7, 8 0, 0, 7
6 2 0, 2
7 1, 2, 4, 5 4
8 1, 4, 6, 6
9 5, 8
10 5, 9 0, 4

XSMT  13-10-2024

Tỉnh Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 56 98 76
G.7 651 284 520
G.6 7637 4491 3409 6814 3308 0491 7530 0665 3503
G.5 6395 9525 2827
G.4 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781
G.3 93246 47775 45097 90515 77377 18774
G.2 13577 16511 52830
G.1 30352 91578 43574
G.ĐB 491090 275950 102182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2024

0 Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 9 5, 8 3, 8, 8
2 1, 4, 5, 8
3 5 0, 7
4 4, 7 0, 0
5 6
6 1, 2, 6, 7 0, 5 3
7 7 2, 3 5
8 4, 5, 7 8, 9 4, 4, 4, 6, 7, 9
9 0, 0 4 1, 2
10 0, 1, 5, 9 1, 6, 7, 8 3

XSMT  12-10-2024

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 42 97 25
G.7 257 124 335
G.6 0707 2368 4773 5238 2878 0457 5840 8380 1257
G.5 2405 5155 6649
G.4 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308
G.3 01203 96588 18464 61568 80803 54144
G.2 14761 34107 59796
G.1 60910 73695 12665
G.ĐB 753517 847643 581844
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2024

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
1 1, 3, 5, 6, 7 7 3, 3, 8
2 0, 5, 7 0
3 9 0, 4 5
4 8 5
5 2 2, 3 0, 1, 4, 4, 9
6 1, 1, 7 5, 7 4, 7
7 1, 8 4, 8, 8 5
8 3 3, 8
9 8 4 0, 2, 7
10 5 5, 5, 7, 7 6

XSMT  11-10-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 61 55
G.7 643 868
G.6 7496 8873 0100 4374 1030 6026
G.5 4629 4624
G.4 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835
G.3 34106 36637 27069 49296
G.2 70099 61474
G.1 78955 93890
G.ĐB 127515 032109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-10-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 0, 6 5, 9
2 5
3 2, 9 4, 6
4 5, 7 0, 5
5 3 0, 1, 8
6 5, 5, 7 2, 5
7 1, 9 8, 9
8 3, 3 4, 4
9
10 6, 8, 9 0, 2, 6

XSMT  10-10-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 74 20 65
G.7 708 887 647
G.6 0815 2495 9921 9409 9825 9520 2731 4636 5871
G.5 1169 3275 8419
G.4 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693
G.3 67509 31817 30424 56097 41416 14230
G.2 80794 11122 99456
G.1 75026 73414 51904
G.ĐB 678316 052033 110727
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-10-2024

0 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
1 3, 5, 8, 9 1, 9 4
2 5, 6, 7 1, 4 1, 6, 9
3 1, 6 0, 0, 2, 4, 5, 8 6, 7
4 2 3 0, 1, 6
5 9 5, 7
6 6, 8
7 3, 9 7, 8 2, 5
8 4 0, 5 1, 7
9 5, 7
10 2, 2, 4, 5 7 3

XSMT  09-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 35 10
G.7 917 983
G.6 4959 0828 8780 8847 7615 1314
G.5 5374 6492
G.4 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326
G.3 91118 12653 97358 64163
G.2 42216 60740
G.1 90493 43682
G.ĐB 932806 501185
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 6
2 6, 7, 8 0, 2, 4, 5
3 1, 5, 8 0, 6
4 5, 8 1
5 4, 8 0, 7
6 3, 9 4, 6, 8
7 5, 7 3
8 4
9 0 2, 3, 5
10 3 2, 8

XSMT  08-10-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 77 43
G.7 055 590
G.6 7686 9811 6123 5660 1868 7215
G.5 5078 4587
G.4 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503
G.3 03337 86343 49481 43514
G.2 44568 46924
G.1 78410 56511
G.ĐB 205857 855757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 3, 8
2 0, 1, 2 1, 4, 5
3 3 4, 6
4 7
5 3 3, 7
6 5, 7 7, 7
7 4, 8 0, 8
8 6, 7, 8
9 3, 6 1, 4, 6, 7
10 0, 5, 9 0

XSMT  07-10-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 5777 4116 1087 7863 3320 8954
G.5 7624 8126
G.4 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268
G.3 90757 49957 28474 25314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
G.ĐB 021412 502848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-10-2024

0 Huế Phú Yên
1 1, 7 6
2 2, 6, 7 3, 4
3 0, 4 0, 6
4 8 2
5 8
6 2, 7, 7 3, 4
7 3, 3 3, 8, 9
8 7, 8 4, 4, 5, 5
9 7, 7
10 6 1, 7

XSMT  06-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 10 13 17
G.7 070 741 076
G.6 7878 2680 8094 7816 0862 0723 1817 1333 9901
G.5 1229 4711 2459
G.4 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690
G.3 30664 00146 58887 83127 56986 85035
G.2 49727 90088 56500
G.1 74051 82964 55955
G.ĐB 905378 025694 691400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-10-2024

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 5 2, 7 0, 0, 1, 5, 5
2 0 1, 3, 3, 6 7, 7
3 7, 9 3, 7
4 2, 3 3 3, 5, 8
5 6 1
6 1 4, 5, 9
7 4 2, 4, 4, 4 2
8 0, 1, 8, 8 6
9 0, 0, 2 7, 8 6
10 4, 9 4, 9 0, 1

XSMT  05-10-2024

Tỉnh Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
G.8 54 25 57
G.7 524 783 451
G.6 1476 4938 5254 9856 1508 9595 4574 8559 7042
G.5 7582 6953 9764
G.4 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750
G.3 66431 72222 98244 03078 33349 09769
G.2 46359 83665 85037
G.1 95673 38796 09960
G.ĐB 063322 429217 007725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-10-2024

0 Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
1 4, 5 8
2 7 4
3 2, 2, 4, 8 1, 5 5
4 1, 1, 4, 8 1, 9 1, 7, 9
5 4, 6 1, 4, 7 2, 9
6 4, 4, 9 3, 6 0, 1, 7, 9
7 3, 5 0, 4, 4, 9
8 3, 6 8 3, 4, 8
9 2 3
10 0, 5, 6

XSMT  04-10-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 33 22
G.7 319 923
G.6 9857 5550 3491 7836 1899 0758
G.5 7250 3734
G.4 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201
G.3 34007 26683 14992 70394
G.2 26619 34882
G.1 54493 54788
G.ĐB 960295 964733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-10-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5, 7 1, 1
2 9, 9 0, 2
3 2, 3, 9
4 3 3, 4, 6
5 3, 8
6 0, 0, 7, 9 8
7 4
8
9 1, 3 2, 4, 5, 8
10 1, 2, 3, 5 2, 4, 9

XSMT  03-10-2024

Tỉnh Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
G.8 18 69 83
G.7 638 052 085
G.6 1845 4015 6893 3799 1592 6659 5064 2307 2749
G.5 3609 8769 3264
G.4 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410
G.3 43512 41576 76730 06161 93166 25040
G.2 33259 80071 18854
G.1 94082 39998 30208
G.ĐB 852571 117930 573568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-10-2024

0 Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
1 9 7, 8
2 2, 5, 8 3 0, 1
3 4, 9, 9 2, 6
4 8 0, 0 2
5 5 0, 9
6 9 2, 9 4
7 7 1, 1, 3, 5, 9, 9 4, 4, 6, 8
8 0, 1, 6 1
9 0, 2 3, 5
10 3, 3 2, 2, 5, 8, 8, 9 1, 9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày