Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 58 | 59 | 69 |
G.7 | 840 | 146 | 837 |
G.6 | 5813 2584 5978 | 6350 4948 2743 | 6570 6196 8923 |
G.5 | 3276 | 5683 | 6464 |
G.4 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 |
G.3 | 11701 17260 | 59464 15741 | 73766 76763 |
G.2 | 35230 | 26290 | 96164 |
G.1 | 01519 | 73670 | 68317 |
G.ĐB | 108959 | 791986 | 130770 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-06-2025
0 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
1 | 1 | 4 | |
2 | 3,9,9 | 0,5,7 | |
3 | 4,4 | 3 | 1,3 |
4 | 0,1 | 3 | 1,7 |
5 | 0,2 | 1,3,3,6,8 | |
6 | 8,9 | 0,1,9 | 2,7 |
7 | 0 | 4,5,9 | 3,4,4,6,9 |
8 | 6,6,8 | 0 | 0,0,5 |
9 | 4 | 3,6 | |
10 | 7 | 0 | 6 |