Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
G.8 | 32 | 91 | 28 |
G.7 | 551 | 484 | 770 |
G.6 | 4174 2523 4568 | 3883 4328 3122 | 2692 6443 9954 |
G.5 | 6505 | 5550 | 6581 |
G.4 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 |
G.3 | 29156 90703 | 14868 01986 | 56350 85115 |
G.2 | 40444 | 93516 | 12090 |
G.1 | 11099 | 64049 | 19325 |
G.ĐB | 442184 | 345314 | 276177 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-06-2025
0 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
1 | 1,3,5 | 3 | |
2 | 9 | 4,5,6 | 5 |
3 | 3 | 2,8 | 5,8,8 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4,8 | 0,7,9 | 3,3 |
6 | 1,1,6 | 0 | 0,4,4 |
7 | 3,8,8 | 8 | 0 |
8 | 4,5 | 0,0,7 | |
9 | 4 | 1,3,4,6,8 | 1 |
10 | 9 | 1,5 | 0,2,4 |