soicau247.com.co

XSMN  20-07-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 91 20 28
G.7 785 524 409
G.6 3742 4703 9238 2440 9107 0253 4728 5592 3783
G.5 8387 5650 8972
G.4 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103
G.3 48106 28796 40432 26247 07273 11601
G.2 57795 45929 39304
G.1 16132 34324 87113
G.ĐB 536266 957501 008556
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-07-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 3,6 1,7,9 1,3,4,9
2 5 2,3,6
3 8 0,4,4,9 8,8
4 1,2,8 2,8 6,7
5 0,2 0,7
6 0,3,8,8,8 6
7 6 4
8 9 1 2,3
9 5,7 3,3
10 1,2,2,5,6 8 2

XSMN  19-07-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 36 80 27
G.7 910 871 623
G.6 4644 6422 6783 3004 2143 2681 5916 3248 7386
G.5 3182 7408 0773
G.4 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001
G.3 32207 76311 64457 30871 17485 36461
G.2 18224 12877 01288
G.1 47409 30176 82978
G.ĐB 087842 310228 486026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 3,7,9 4,8 1
2 0,1 0 2,6
3 2,4 3,8 0,3,6,7
4 6 7
5 2,3,4,5 2,3 1,1,8
6 9 7 7
7 5 1
8 1,1,6,7 3,8,8
9 1,2,3,4 0,1 5,6,8
10 4 0,8

XSMN  18-07-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 27 11 18 78
G.7 998 391 801 342
G.6 8901 1489 1619 9799 3160 5556 6565 0088 3591 7042 7726 0734
G.5 3647 4588 8646 5799
G.4 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613
G.3 45143 18076 14168 90798 89947 80160 29076 17449
G.2 02702 88305 54718 78893
G.1 27793 72964 25194 59174
G.ĐB 019407 962811 203770 246882
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-07-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1,2,7 5 1
2 9 1,1,8 1,8,8 2,3
3 7,8 3,8 4 6
4 9 0 4
5 3,7 6,7 1,2,2,9
6 7 6 4
7 1,9 0,1,4,8 0,1,5 6
8 6 0 0,3,4,6,8
9 9 1,3,8 8 2
10 1,3,3,8,9 1,8,9 0,1,4,6 3,4,9

XSMN  17-07-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 23 50 33
G.7 231 064 789
G.6 3579 2899 9275 4108 3730 3980 7881 0607 8701
G.5 4738 2727 5767
G.4 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811
G.3 58056 04366 21083 73708 60451 52254
G.2 77085 41594 89620
G.1 55489 31741 18214
G.ĐB 561324 265991 899058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-07-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 8,8 1,3,5,7
2 7 1,4
3 0,3,4,5 3,7 0,4,9
4 1,8 0 3
5 2 1,1,3
6 6 0 1,4,8
7 6 4,5 7
8 3,5,9 7 1,1
9 5,9 0,3,5 1,9
10 2,7,9 1,4,5

XSMN  16-07-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 23 54 70
G.7 445 809 767
G.6 6227 6641 7200 8156 4612 0981 6219 7281 9418
G.5 4618 0874 2023
G.4 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815
G.3 76773 89731 55582 44217 17532 66620
G.2 20472 03014 09628
G.1 57643 54496 01378
G.ĐB 623836 830834 085113
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-07-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 0 3,9 4
2 5,8 2,4,7 3,5,5,8,9
3 3,5,7 0,2,3,8
4 1,1,3,6,6 0,4 2
5 1,3,5 2,5
6 4,6 8
7 2 7
8 2,2,3,5 4 0,8
9 1,2,6 1,7
10 6,9 1

XSMN  15-07-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 96 05 10
G.7 569 411 116
G.6 6588 3670 9501 4867 3131 0548 7234 0593 5348
G.5 6550 5790 0406
G.4 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141
G.3 95472 31367 95096 56949 34150 64151
G.2 76508 60099 80517
G.1 36842 46874 71200
G.ĐB 282199 867898 008402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-07-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,4,4,8 5 0,2,6
2 1,1,7 0,0,6,7
3
4 8 1 4
5 2,2 0,7,8,8,9,9 1,8
6 0 0,1,8
7 7,9 4,7
8 0,2,8 4 1,4
9 8,8 6,7
10 6,9,9 0,6,8,9 3

XSMN  14-07-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 69 92 42
G.7 404 345 457
G.6 5435 5195 2475 4897 7947 5148 2427 4215 9827
G.5 1876 4164 0921
G.4 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423
G.3 40502 91329 65642 57053 41478 00179
G.2 36777 42300 08596
G.1 92144 17861 56088
G.ĐB 258393 955319 681119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-07-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,2,2,4 0,3
2 9 5,9
3 9 1,3,3,7,7
4 3,5
5 4,8,9 2,4,5,7,8 2
6 0,3,7 0,7,9
7 9 1,4,4
8 0,5,6,7 1 8,9
9 7 5,8,8
10 3,5,8 2,7 6,8

XSMN  13-07-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 70 04 16
G.7 874 032 053
G.6 9069 9501 4841 5538 3369 6966 3498 1040 1591
G.5 8357 8451 7645
G.4 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613
G.3 15667 06530 13182 13302 04976 02576
G.2 93956 47597 64476
G.1 90382 10472 76748
G.ĐB 303404 439097 256022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-07-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,1,4 2,4 6
2 3,6,9,9
3 5 2
4 0,7 0,2,6,8 3
5 1 9 0,3,5,8
6 6,7 0,1,2 3
7 7,9 6,9
8 0,4,5 2 6,6,6
9 2 0,2
10 1,7,7 7,7,9 1,6,8

XSMN  12-07-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 65 99 07
G.7 579 455 252
G.6 4134 8317 1305 8335 7796 0344 3841 4469 9759
G.5 7721 7846 6522
G.4 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225
G.3 70723 06136 28938 00448 62096 77715
G.2 61616 43178 22368
G.1 48236 05117 11865
G.ĐB 579838 913490 898582
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-07-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 5,6 1,7
2 6,7,7 6,6,7 2,5,6
3 1,1,3 7 2,5,6
4 2,4,6,6,8 5,8
5 4,6,8 1,8
6 5 2,9
7 5 1 5,8,9
8 9 6,8 0
9 0,1,3 2
10 0,1,3,6,9 6

XSMN  11-07-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 45 96 28 02
G.7 821 715 565 479
G.6 6295 1631 4903 7390 5458 4974 1974 4792 5347 7132 4249 3653
G.5 1022 0877 9678 7040
G.4 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702
G.3 81554 12774 48388 92355 49183 16713 41053 01925
G.2 31751 72550 91688 22438
G.1 31090 95576 76759 00845
G.ĐB 883669 087990 016397 333464
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-07-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 3 8 0,2,2,4,7
2 1 5 3 0
3 1,2,7 5,8 5
4 1,6 3,7,9 0,1,4,8 2,5,8
5 5,9 7 0,5,6,9
6 1,3,4,6 0,2,3,5,8 9 3,3
7 9 7 3,5,5 4
8 4 4,6,7 4,8 9
9 8 3,8
10 0,3,5 0,0,6 2,7

XSMN  10-07-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 51 63 95
G.7 900 638 095
G.6 8085 7124 5351 0442 0711 6702 1990 3659 5057
G.5 6982 6650 8141
G.4 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219
G.3 27148 60269 14613 73129 05155 43291
G.2 78976 05911 08409
G.1 44392 26361 91553
G.ĐB 325002 663795 073565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-07-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,0,2,5,9 2,2,3,5 5,9
2 1,1,3 9
3 4 8,9,9
4 8 0
5 8,8 2 1,1,6,7
6 1,1 0 3,5,7,9
7 9 1,3 5
8 4,6 4
9 2,5,6 0
10 2,6 5 0,1,5,5,5

XSMN  09-07-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 36 06 27
G.7 362 907 754
G.6 1786 6328 5235 5921 8134 7068 8610 0724 7486
G.5 5324 3388 6573
G.4 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686
G.3 47742 34981 38344 93766 93553 11469
G.2 23369 28251 91654
G.1 32946 15860 50830
G.ĐB 763530 622936 306050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-07-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 4,5,9 6,7
2 0
3 4,8 1,1,6 4,6,7,7
4 0,5,6 2,4,4,5,6 0,4
5 2,2,6 2,4
6 9 1 0,1,3,4,4
7 2,5,9 0,6,8 2,9
8 9 3,3
9 1,6 8 6,6
10 7

XSMN  08-07-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 48 68 48
G.7 916 179 811
G.6 6193 8563 1264 4415 2927 9735 5837 9611 4288
G.5 3903 2659 3402
G.4 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999
G.3 75292 42218 81701 89733 92425 62190
G.2 22596 38961 53913
G.1 93546 37814 40651
G.ĐB 708297 214463 061248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-07-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 3 1 2
2 6,8,8 0,3,4,5 0,1,1,3
3 7 5
4 3,5 7
5 6,8 5 8,8
6 2,4 2,9 1
7 3,4 1,1,3,8 3
8 8,9 9
9 3 4,8,9
10 2,3,5,6,7 5,6 0,3,3,9

XSMN  07-07-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 15 18 05
G.7 776 077 639
G.6 4780 4696 6440 5118 1091 1722 1669 4092 7478
G.5 7253 1128 7271
G.4 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838
G.3 80482 76768 61154 98970 74773 87723
G.2 42513 91832 00083
G.1 93146 36041 59078
G.ĐB 709492 168986 877777
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-07-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,3,5,7 5,6
2 3,5 6,6,8,8
3 2,3,8 3
4 2 8,9
5 0,6 1 5
6 3 4,6
7 8 5 5,9
8 5,6,7 0,7 1,3,7,8,8,8
9 0,2,6 6,9 1,3
10 2,6 1,3 2,6

XSMN  06-07-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 46 27 33
G.7 081 642 015
G.6 2607 7332 0081 4859 4196 7958 1256 5846 1210
G.5 1204 1562 5742
G.4 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130
G.3 99982 58550 27799 45705 34240 48028
G.2 49279 22357 30356
G.1 10652 01422 85817
G.ĐB 738323 497852 831548
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-07-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 4,7 5 1
2 3 0,4,5,7,8,9
3 3,3 2,7 1,8
4 0,2 6,8,9 0,3,5
5 2,6 2,4 0,2,6,8
6 0,2,7 2,7,8,9 6,6
7 2
8 9
9 1,1,2,3,3 0
10 0 6,6,9

XSMN  05-07-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 52 57 49
G.7 070 126 281
G.6 4574 1502 5906 7265 8985 0528 6666 3761 9585
G.5 5024 9993 6100
G.4 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141
G.3 48961 86106 71478 06496 93019 04348
G.2 47535 71687 23461
G.1 14259 94837 49113
G.ĐB 522666 503680 673100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-07-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 2,6,6 0,0,3
2 3,9
3 4 6,8
4 2,3,5,8 6,7
5 2,3 1,3,5,7,8,9
6 0,2,4,9 7
7 1,6 2,5,8 1,1,6
8 0,1,4,4 1,5,8
9 0,5,7 1,5
10 3,6 6,9

XSMN  04-07-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 04 73 64 98
G.7 716 881 417 817
G.6 6236 4951 8001 2860 6359 5270 2529 2008 5858 7252 8102 2155
G.5 1502 9570 8021 7853
G.4 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435
G.3 57006 75592 67239 87340 29939 17831 38864 73603
G.2 01641 46111 57243 31285
G.1 75015 37773 82131 10124
G.ĐB 726757 660209 261058 185542
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-07-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1,2,4,5,6 9 2,8 2,3
2 5,6 1,3 7 3,7,7,7
3 1,6 1,9 3,4
4 1,6 5,9 1,1,7,9 5
5 1,6 0 1,3,4 2
6 1,7 1,5,9 5,8,8 2,3,5,7
7 0,4,7 4,9 4
8 7 0,0,3,3,5 5
9 2 1 5
10 2 3,8

XSMN  03-07-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 01 22 57
G.7 867 755 458
G.6 4130 8076 0204 4873 0369 8722 0630 8755 0978
G.5 2395 6415 9796
G.4 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396
G.3 71811 90414 40766 77321 11842 69013
G.2 58933 01572 48636
G.1 20462 27734 63799
G.ĐB 260617 058812 911134
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-07-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1,4 3
2 1,4,7 2,5 3,8
3 5,8 1,2,2 0
4 0,1,3 4 0,3,4,6
5 5,7 1,7 2
6 6,8 1,2,5 5,7,8
7 2,7 6,7,9 3
8 6 2,3 7,8,8
9 5
10 5 6,6,9

XSMN  02-07-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 65 97 93
G.7 800 708 681
G.6 6359 8973 7487 8802 9514 8273 5085 8898 1672
G.5 5079 2587 9357
G.4 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807
G.3 69922 17991 35026 59088 83254 61483
G.2 39102 52359 39642
G.1 16407 29827 94274
G.ĐB 272594 533429 784407
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-07-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 0,2,7 2,8 7,7
2 4,8 3
3 2,7 6,7,7,9
4 7 7
5 3 3 1,2
6 5,8,9 9 1,4,7
7 3,5 4 0,8
8 3,9 3 2,4
9 7 7,8 1,3,4,5
10 1,4,7 7,8,9 3,8

XSMN  01-07-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 97 40 61
G.7 696 145 934
G.6 9019 0561 3546 7091 1328 7354 8877 8045 1138
G.5 4244 4078 9243
G.4 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183
G.3 63858 37673 47326 60434 73329 87510
G.2 20001 78383 40194
G.1 35965 04258 36325
G.ĐB 778087 210203 986546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-07-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,9 3
2 9 0
3 6,8,8,9 5,9,9
4 0,7 4 4,5,8
5 4,6 0,5 3,4,5,6
6 8 4,6,8
7 1,5,5 1
8 0,0,3 2,3,8 7
9 7 3,4 3,8
10 6,7,7 1,5 4,6,9

XSMN  30-06-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 27 22 66
G.7 071 148 250
G.6 1850 6908 8201 4237 4121 5720 1802 8288 9256
G.5 2555 7616 7587
G.4 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278
G.3 67874 72853 81086 88585 69534 55091
G.2 70886 66225 10253
G.1 22052 43509 61687
G.ĐB 177259 483966 773221
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-06-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 0,1,8 9 2,2
2 8 6 4
3 7 0,1,2,5 1
4 4,7 4
5 0,4 5,6,8 1
6 0,0,0,2,3,5,9 5 0,3,4,6
7 6 6
8 1,4 7,9 8
9 6,8 5,5,6 7,7,8
10 1,2,5

XSMN  29-06-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 58 71 45
G.7 468 530 008
G.6 9780 1729 7606 5468 4810 5872 4062 5746 6591
G.5 1648 8620 6152
G.4 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765
G.3 52757 69507 37820 47193 46332 28464
G.2 38031 26041 10630
G.1 37419 91459 32859
G.ĐB 469164 974245 531137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-06-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 4,6,7 6 8
2 9 0
3 3,9 0,0,9 6
4 1 0 0,2,7
5 3,8 1,5,5 5,6
6 7,8 9 0,2,2,9
7 4,8 8,8 2,4,5
8 4 1,2,5 9
9 0,7,7 0,8 1
10 2 3 1,6

XSMN  28-06-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 16 50 31
G.7 017 850 683
G.6 7944 0026 1675 7643 0528 4896 5072 0822 2910
G.5 9976 5170 3296
G.4 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044
G.3 30446 52689 53661 36531 66365 04759
G.2 88765 41824 92175
G.1 49624 59033 24611
G.ĐB 635343 359852 792930
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-06-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 8
2 6,7 0,1,7
3 3,4,6 4,8 2
4 1,3,7 0,1
5 3,4,5,6 3 4
6 2,9 0,0,2 9
7 5,5 1,7 0,5
8 0,4,5,6 0 2,5,8
9 9 3
10 0,5,6,6,8,9 6,7,8

XSMN  27-06-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 76 70 17 28
G.7 988 488 849 347
G.6 3559 5701 9266 4266 9522 7084 2122 4408 0424 3249 1646 9653
G.5 6058 0518 9878 6693
G.4 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524
G.3 33280 86269 34668 57100 67326 92338 20190 21088
G.2 85191 37665 78517 82478
G.1 15307 37597 49583 06554
G.ĐB 778736 311230 218731 608165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-06-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1,7 0,8 2,8
2 8,9 2,7,7,8,9
3 2 2,4,6 4,8
4 6 0 1,6,8 7
5 0,3 9 6,7,9
6 3,8,8,9 3,4
7 3,5,6,8,9,9 5,6,8,9 2,4,5,7
8 6 0 8 6,8
9 0,8 3,4,6,8 2,3,7 7,8
10 1,3 7 0,3

XSMN  26-06-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 09 39 19
G.7 423 176 027
G.6 5375 7102 7743 9702 4896 4059 9942 5591 4090
G.5 5460 8554 2052
G.4 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958
G.3 21289 90362 47022 71638 60035 89232
G.2 46128 67837 62867
G.1 06144 80766 83033
G.ĐB 445418 465521 442348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-06-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 2,7,9 2,3 0
2 6,8 2,3,9
3 3,8 1,1,2 6,7
4 9 2,7,8,9 2,3,5
5 3,4 6 2,8
6 1 4,9,9,9 2,8,9
7 0,2 6 7
8 5 3,6 4
9 9
10 0,1,5 6 0,1

XSMN  25-06-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 66 49 21
G.7 324 486 330
G.6 2385 3384 6414 5440 2072 6089 4540 8921 0528
G.5 5924 9291 3448
G.4 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254
G.3 55687 37801 91250 35891 91075 45425
G.2 55411 24645 22457
G.1 65681 60009 83626
G.ĐB 727953 991913 585684
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-06-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1 9 9
2 1,4 3,5
3 0,4,4,5 1,1,1,5,6,8
4 3 0,5,6
5 7 0,5,9 0,8
6 3,3 0 4,5,7
7 6
8 2,6,7 4,5
9 1,1,4,5,7,7 6,9 4
10 0,1,1,5,5,5

XSMN  24-06-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 20 57 61
G.7 599 818 383
G.6 4123 6180 7593 6222 6083 5766 2184 5510 6000
G.5 4537 8203 2617
G.4 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112
G.3 43600 61539 32613 90185 61806 85880
G.2 34307 64365 93287
G.1 67544 62596 67937
G.ĐB 314160 783007 162714
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-06-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,4,7 3,7 0,0,6
2 3,8 0,2,4,7
3 0,0,3 2
4 7,9 1,9 7
5 4 8
6 2 3,7 9
7 0,0 2,5,6 1
8 3,4 5 0,1
9 0 0,3,5 0,1,3,4,7
10 2,3,9 6 3

XSMN  23-06-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 77 71 25
G.7 547 105 293
G.6 1400 0914 7455 4508 1892 3996 4296 3570 7282
G.5 0687 8667 6908
G.4 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470
G.3 55734 65938 17873 07329 79709 90908
G.2 06433 63732 17901
G.1 44333 06727 48700
G.ĐB 886431 018547 034315
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-06-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 0,1,2,7 5,8 0,1,8,8,9
2 4,6 3,7 5
3 7,9 5
4 1,3,3,4,8 2,5 5,6
5 7 7,8
6 5
7 6 7 9
8 7 1,3,7 0,0,2,8
9 3,5,7 2,5 2,3
10 2,6 3,6

XSMN  22-06-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 60 73 68
G.7 930 906 047
G.6 6278 9258 5683 1959 8692 7515 1980 4915 6194
G.5 5988 4687 7811
G.4 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203
G.3 93675 73701 84109 04775 76666 73039
G.2 58707 49087 37364
G.1 68762 26079 46958
G.ĐB 542373 524922 712554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-06-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,7 1,2,6,9 3,8
2 1,5 1,5
3 2,5 2
4 0,2 5 0,9
5 2 4 7,7
6 8 9 4,8
7 0,2,4,6 4,6,8,8
8 3,5,8 3,5,9
9 3,8,8 0,7,7 0
10 2,8 2 3,4

XSMN  21-06-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 10 10 74
G.7 324 302 917
G.6 5596 0459 8035 1431 5864 3045 9028 3295 7773
G.5 9357 8849 3613
G.4 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321
G.3 61552 22567 12387 36590 91691 53911
G.2 87012 18572 54710
G.1 29616 51277 57745
G.ĐB 911911 097913 075760
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-06-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 5 2
2 0,1,2,6 0,3 0,1,3,7
3 4 8 1,2,8
4 5,5,9 1,5 9
5 5,7,9,9 5
6 2,7,9,9
7 5,7 4 0,5
8 5 2,7 3,4
9 4 7,8 5,7,8
10 6 0,6,7 1,5

