soicau247.com.co

XSMT  05-07-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 12 07 84
G.7 390 245 964
G.6 7197 5591 4190 8007 4225 4950 7724 3711 5653
G.5 7471 2274 8688
G.4 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596
G.3 41587 19646 24711 03455 74635 07311
G.2 22957 27516 90374
G.1 48387 63266 33780
G.ĐB 318927 818561 326063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-07-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,9 7,7,9 2
2 2 1,6 1,1
3 7 5 4,4
4 4 7 5
5 0,2,6 5
6 7 0,3,5,8 0,3
7 0,1,6 3,4,6
8 1,4 4 4
9 7,7 0,9 0,4,6,8
10 0,0,1,6,7 2,6

XSMT  04-07-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 56 56 78
G.7 732 801 285
G.6 5095 7954 4518 9333 9784 5950 6611 9842 2351
G.5 5471 9419 9063
G.4 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761
G.3 09291 20376 74464 55620 79831 78011
G.2 49985 00288 06627
G.1 56268 81111 81416
G.ĐB 475467 257327 912568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-07-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 1,2,5
2 8 1,9 1,1,6
3 0,7 7
4 2,3,7 3,4 1
5 2,5
6 2,4,6 0,6 1
7 7,8 4,9 1,3,8
8 1,6 0 0,1,8,8
9 5,7 4,6,8,8 5,5
10 1,4,5,6,8 3

XSMT  03-07-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 61 66
G.7 554 887
G.6 0618 5735 6554 2679 7893 3378
G.5 4301 3782
G.4 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986
G.3 27854 71139 42971 10479
G.2 49705 28369
G.1 82731 23281
G.ĐB 364600 072277
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-07-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 0,1,5
2 8 3
3 9
4 1,5,9
5 5 6,6
6 4,4,4 5
7 0,0,1,3,9 6,9
8 3 1,7,8,9,9
9 1,2,6,7,9
10 3,9

XSMT  02-07-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 10 52 78
G.7 086 095 412
G.6 3437 5069 0924 4990 0341 0124 5385 8150 8926
G.5 0173 4626 3837
G.4 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526
G.3 96109 92468 32658 48176 29187 69886
G.2 97722 60820 20314
G.1 88873 49940 23293
G.ĐB 702668 469855 709529
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-07-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 9 0,2
2 0,5 7 2,4
3 2,4,6 0,4,5,6 3,6,6,9
4 5,7,9 7
5 1 0,1,8
6 3 2,5,8 0
7 1,8,8,9 5,5,5,8
8 3,3 5,6 8
9 6 2,5,6,7
10 0,2,5 3

XSMT  01-07-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 01 21
G.7 495 204
G.6 1578 6872 1946 5821 3111 1127
G.5 0837 4840
G.4 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249
G.3 49671 03438 23603 40021
G.2 43844 89841
G.1 51255 96472
G.ĐB 835168 310566
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-07-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 1 3,4
2 1
3 0 1,1,1,7
4 5,7,8
5 4,6 0,1,9
6 4,5,9 0
7 8,8,9 6,7,7
8 1,2,8 2,2,6
9 1
10 5,5

XSMT  30-06-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 82 35
G.7 097 865
G.6 1951 8183 1794 9766 0307 5832
G.5 2154 9028
G.4 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139
G.3 76289 57019 19701 52102
G.2 58368 40839
G.1 84371 25482
G.ĐB 926537 134812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-06-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1,2,7
2 9 2,4
3 8,9
4 3,7 2,5,9,9,9
5
6 1,2,2,4,7
7 4,8 1,5,6
8 0,1,7 8
9 2,3,9 2,3
10 4,7

XSMT  29-06-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 46 23
G.7 245 177
G.6 9055 9726 4392 0780 2946 4465
G.5 6977 3300
G.4 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416
G.3 31658 29350 14379 98713
G.2 57931 14684
G.1 59091 43027
G.ĐB 325404 475909
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-06-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 4,6,9 0,9
2 3,3,6
3 6 3,7
4 1,2,4 8
5 5,6 6
6 0,5,8 5,5
7 9 5,8
8 7 7,9
9 2 0,2,4
10 1,2,9

XSMT  28-06-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 89 61 51
G.7 428 493 904
G.6 0806 3375 1497 0680 2198 1449 4025 8532 1027
G.5 6197 3106 6221
G.4 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611
G.3 21756 81494 44397 48798 14592 47139
G.2 14536 70429 42723
G.1 62264 58856 64297
G.ĐB 482089 738732 866764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-06-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 5,6 0,0,6,8 4
2 5 4,5 1
3 8,8 9 1,2,3,5,7
4 6,8 1,2 2,9
5 1 9 2,9
6 6 6 1,2,7
7 4 1 2,4
8 5,9 2
9 9,9 0
10 3,4,7,7 3,7,8,8 2,7

XSMT  27-06-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 49 86 04
G.7 986 645 778
G.6 4752 0142 2395 2816 6011 1525 8879 4045 3608
G.5 4965 8829 6002
G.4 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970
G.3 50222 49611 67174 95568 03858 31569
G.2 53090 27835 88197
G.1 57732 53823 43413
G.ĐB 985077 427822 911019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-06-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 6 5 2,2,4,8
2 1,7 0,1,2,6 3,9
3 2 2,3,5,7,9 4
4 2 5,7
5 2,9 4,5 5
6 1,2 6,8,8
7 5,9 8 6,9
8 0,7 4 0,8,9
9 2,6 6
10 0,5,7 2 5,7

XSMT  26-06-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 54 90
G.7 154 605
G.6 3208 2711 9528 8879 6183 2686
G.5 9171 1940
G.4 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143
G.3 77929 97471 51545 16287
G.2 24805 33328
G.1 82379 76101
G.ĐB 443945 520773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-06-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5,8 1,3,5
2 1,9 6
3 8,9,9 0,8
4
5 1,3,5 0,3,5
6 4,4,7
7 7,9 4
8 1,1,9 3,9
9 3,6,7
10 0,0,9

XSMT  25-06-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 69 62 75
G.7 916 664 131
G.6 1153 5878 7560 4127 5706 2796 8809 0613 9142
G.5 2717 7801 5857
G.4 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997
G.3 06020 78058 87555 93861 26787 31400
G.2 04001 96448 18468
G.1 84898 58009 73622
G.ĐB 318032 787705 579093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-06-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 1,1,3,5,8 1,5,6,9 0,9
2 6,7 3,7 3,9
3 0,3 0,7 2
4 2 4 1,9
5 4,8 1,2
6 3,8 1,5 7
7 0,9 1,2,4 8
8 8 1,5
9 4,5 2,7
10 8 6,9 3,3,7

XSMT  24-06-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 81 72
G.7 677 512
G.6 4222 7727 0232 4833 3349 2742
G.5 9943 0325
G.4 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199
G.3 63631 85489 05155 37357
G.2 94328 94872
G.1 74122 76232
G.ĐB 323992 035170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-06-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 4
2 2,9 2,9
3 2,2,2,7,8 5,7
4 1,2 2,3,6,8
5 3 2,9
6 2,9 5,7
7
8 7 0,2,2
9 1,9 1
10 2,3,4 9

XSMT  23-06-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 80 42
G.7 127 927
G.6 2370 5334 4325 9290 3974 2230
G.5 9068 1645
G.4 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299
G.3 20619 96880 89640 13576
G.2 22364 65258
G.1 55753 07272
G.ĐB 548935 743275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-06-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 2
2 9 4,9
3 5,7 4,7,8
4 4,5 0
5 5 0,2,5
6 3 8
7 2,4,8
8 0,7 2,4,5,6
9 0,0,0 1
10 2,6 0,1,9

XSMT  22-06-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 70 43
G.7 407 828
G.6 2696 8078 9341 3200 8783 1819
G.5 7887 9655
G.4 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641
G.3 82119 29145 63545 41808
G.2 86332 74557
G.1 75346 85901
G.ĐB 957368 122206
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-06-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 3,7 0,1,6,7,8
2 9,9 9
3 8
4 2
5 1,1,4,5,6,7 1,3,5
6 2,5,7,8
7 8,9 2
8 0,8
9 7 3,3
10 1,6 3

XSMT  21-06-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 49 06 93
G.7 069 546 393
G.6 2745 7974 0244 0943 1959 2480 8271 5840 7257
G.5 8847 6003 0220
G.4 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181
G.3 50647 88841 49624 01154 10827 15443
G.2 33279 36759 39826
G.1 96045 60043 62122
G.ĐB 010504 777871 024130
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-06-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 4 3,6
2 4
3 1,4 0,2,6,7,9
4 1 5 0
5 1,4,5,5,7,7,7,7,9,9 3,3,5,6 0,3
6 4,9,9 0,5,7
7 9 0 1
8 4,9 1 1
9 2,2,6 0,1,7,8 1
10 3,3,9

XSMT  20-06-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 10 81 83
G.7 429 723 811
G.6 4391 5309 9392 8446 9426 8318 4017 0552 3750
G.5 0020 3343 6136
G.4 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512
G.3 98254 67983 66243 48380 30950 11562
G.2 61654 79519 16941
G.1 85625 58819 14793
G.ĐB 144684 394046 293184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-06-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 9 4 1,8
2 0,5 8,9,9 1,2,7
3 0,5,9 3,6,6 9
4 6
5 0,3,3,3,6,6 1,3
6 4,4 0,0,2,3
7 6,7 1 2
8 8,9 1 3
9 0,2,3,4 0,1 3,4
10 1,2 4 3

XSMT  19-06-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 02 31
G.7 258 557
G.6 2646 3746 8205 6760 4416 7239
G.5 8925 1850
G.4 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708
G.3 14902 53009 53140 25086
G.2 76221 54394
G.1 18095 55853
G.ĐB 244344 386419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-06-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 2,2,5,9 8
2 6,9
3 1,5 8
4 2,9 1,4,7,9
5 4,6,6,7 0
6 8 0,3,7
7 9 0,2,5
8 7
9 7 6
10 5,7 0,4

XSMT  18-06-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 85 66 96
G.7 904 879 846
G.6 6810 1913 4706 8196 2833 1665 5137 6760 8077
G.5 7403 2925 3076
G.4 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795
G.3 76683 37473 02105 50511 01103 01595
G.2 58226 62655 19769
G.1 10706 58036 55932
G.ĐB 256886 787673 191402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-06-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 3,4,6,6 5 2,3,6
2 0,3,3 1,6
3 6 2,5
4 6 3,6 2,7,7,8
5 1 0,6,8
6 0,4 0,5
7 0 1,5,6 0,9
8 3 0,3,5,9 3,6,7
9 3,5,6 4
10 2 6 5,5,6

XSMT  17-06-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 03 75
G.7 572 563
G.6 6932 1660 3996 5961 6616 2393
G.5 7717 9539
G.4 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855
G.3 98052 92923 06340 43842
G.2 13157 92700
G.1 33934 76603
G.ĐB 089399 801196
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-06-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 1,2,3 0,3
2 7,8 6
3 3
4 2,4,8 8,9
5 0,1,2,4
6 2,7 4,5
7 0,4,4 1,3
8 2 5
9 2 9
10 6,9 3,4,6

XSMT  16-06-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 87 48
G.7 744 461
G.6 9500 3151 9896 0053 2702 2487
G.5 7124 5725
G.4 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982
G.3 89155 87909 48089 76377
G.2 87648 30818
G.1 13235 15993
G.ĐB 611482 503026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-06-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0,2,9 2
2 0,8
3 1,4,9 5,6
4 5,9
5 4,8,8 5,6,8
6 1,5 1,3
7 1,6
8 6,7
9 2,2,7,8 2,7,9
10 6 3

XSMT  15-06-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 92 36
G.7 137 674
G.6 3955 4504 4931 2831 9542 5417
G.5 4233 9594
G.4 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084
G.3 47281 18143 08643 79054
G.2 94955 87093
G.1 98313 75966
G.ĐB 610770 339761
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-06-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 4,6
2 1,3 7,7
3 8
4 1,3,7 1,6
5 3,8 2,3
6 5,5 4,7
7 1,2 1,6
8 0 0,3,4
9 1,9 4
10 2 2,3,4,8

XSMT  14-06-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 31 52 40
G.7 613 627 390
G.6 6853 4100 8144 3585 6270 4861 7984 8651 4941
G.5 5271 8171 2833
G.4 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378
G.3 64388 26609 14693 98939 70829 67954
G.2 60858 98657 96426
G.1 37212 74137 23860
G.ĐB 028536 645395 309580
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-06-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,9
2 2,3 7
3 3 3,7 6,9
4 1,6 6,7,8,9 3
5 0,4 1 0,0,1,5,6
6 2,3,8 2,7 1,4
7 8 1,2 0,4
8 0,1 0,1 8
9 3,8 5,9 0,4,9
10 0 3,5 0,1

XSMT  13-06-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 82 40 54
G.7 369 697 771
G.6 8186 5142 6767 8275 2735 7230 0314 5674 4561
G.5 5077 6783 1739
G.4 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142
G.3 74085 35643 00974 52562 65649 11585
G.2 18493 87827 18514
G.1 68094 40198 24884
G.ĐB 700077 861228 061809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-06-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 8 4,9
2 1,2,3 5 2,4,4
3 4,7,8
4 0,5 9,9
5 2,3,7,8 0,2 2,9
6 8 1 2,4,6
7 7,9 2 1
8 7,7 4,5 1,4,5
9 2,2,5,6 3,3,4 4,5
10 3,4 7,8

XSMT  12-06-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 82 61
G.7 790 316
G.6 2070 0454 6709 1390 4556 6261
G.5 7687 3026
G.4 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356
G.3 60748 12396 51811 20208
G.2 89951 57096
G.1 31014 20090
G.ĐB 200088 417965
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-06-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 9 8
2 2,4,8 1,6
3 5,6
4 6
5 8
6 1,4,5 6,6
7 1,1,5
8 0,0,3 1,4
9 2,7,7,8 5
10 0,6 0,0,4,6,9

XSMT  11-06-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 66 21 59
G.7 167 771 089
G.6 5060 7071 3964 1057 5157 4511 5450 5156 5680
G.5 9383 3473 0361
G.4 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241
G.3 62856 15081 95425 24082 47466 01602
G.2 05482 85371 01199
G.1 40440 88231 01062
G.ĐB 362449 661167 752515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-06-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 1 5 2
2 1,1,5 0,5
3 1,5
4 4 1,9
5 0,9 3 1,5
6 4,5,6 2,7,7 0,6,9
7 0,4,6,7 7 1,2,6,8
8 0,1 1,1,3
9 1,2,3 2 0,3,4,8,9
10 5,9 0 9

XSMT  10-06-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 78 05
G.7 217 554
G.6 0631 3069 2118 4411 6387 6458
G.5 6592 6539
G.4 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077
G.3 32276 56291 43071 88640
G.2 32147 33220
G.1 07985 08966
G.ĐB 087038 446670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-06-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 9,9 5
2 7,8 1,7
3 2 0
4 0,1,8,8 6,9
5 7 0,3
6 4,5,8
7 8,9 0,6
8 6,8 0,1,7
9 0,5 7,9
10 1,2

XSMT  09-06-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 08 87
G.7 057 733
G.6 2732 6016 3810 1206 5448 4900
G.5 9996 2886
G.4 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115
G.3 32633 00654 88804 32394
G.2 86680 20698
G.1 25090 92051
G.ĐB 275897 397486
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-06-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1,8 0,0,4,6
2 0,6 5
3
4 2,2,3 3
5 8
6 4,7 0,1
7 1,6,7
8 5,7 5
9 0 3,6,6,7,7
10 0,6,7 4,4,8

XSMT  08-06-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 58 27
G.7 003 400
G.6 7392 7415 9428 7538 4254 1904
G.5 2667 9078
G.4 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518
G.3 71841 76614 12968 85605
G.2 45331 51067
G.1 29551 92655
G.ĐB 988145 744184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-06-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 3 0,4,5,8
2 4,5 5,8
3 0,4,8 7,9
4 1 8
5 1,1,5 5
6 1,8 4,5,6
7 1,7 7,8
8 5 8,8
9 4
10 2,4,9

XSMT  07-06-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 82 99 88
G.7 428 954 774
G.6 9458 7947 3828 6501 7911 1909 7924 5053 9552
G.5 3992 1488 9077
G.4 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784
G.3 41191 84885 39042 98039 80897 59285
G.2 77838 77026 72888
G.1 06723 48086 26801
G.ĐB 666379 327574 838736
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-06-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 5 1,5,9 1
2 1,7,7,8
3 0,0,3,6,8,8 6 4
4 8 9 4,6
5 7 0,2
6 8 4 0,2,3
7
8 9 4 4,7,7
9 2,2,5,5 6,8 4,5,5,8,8
10 1,1,2 1,9,9 7,7,9

XSMT  06-06-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 58 63 89
G.7 304 297 871
G.6 8141 4267 0801 6399 6839 8051 9204 5071 9666
G.5 2481 4394 9666
G.4 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205
G.3 12391 47651 83389 51887 85780 99202
G.2 61816 07169 32409
G.1 79293 21579 32325
G.ĐB 077423 649582 390165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-06-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0,1,4 0 2,3,4,5,9
2 6 7
3 3,5 1,7 5,7
4 9 7
5 0,1
6 0,1,1,8 1,7 9
7 1,7 3,9 5,6,6
8 5,9 1,1
9 1,4 2,7,9 0,4,9,9
10 1,3 4,5,7,9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày