soicau247.com.co

XSMT  02-08-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 21 25 64
G.7 571 362 721
G.6 2138 8947 7818 8443 6633 6941 3324 3262 5569
G.5 6391 1253 0949
G.4 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774
G.3 01744 20654 26151 84997 42440 40451
G.2 21197 89327 60120
G.1 12027 91360 16395
G.ĐB 960809 375859 840173
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-08-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 9
2 8 4,7
3 1,7 5,7 0,1,4
4 2,5,8 3,7 2
5 4,7 1,3 0,9
6 4 1,3,9 1
7 6 0,0,2,9 0,2,4,9
8 1 2,6 3,4
9 0,0,8 3 0
10 1,2,7 3,7 5,9

XSMT  01-08-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 61 46 51
G.7 929 837 736
G.6 7930 5633 9718 7724 6340 5480 3629 5438 6712
G.5 0101 7950 2257
G.4 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596
G.3 73152 20833 02630 68317 21408 90948
G.2 54297 08040 53147
G.1 71293 33100 09880
G.ĐB 581622 820371 679999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-08-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 1 0,2 3,8
2 6,8 7 2
3 2,9 4,8 9,9
4 0,2,3,3 0,6,7 3,6,8
5 0 0,0,6 7,8
6 2,7 0 1,7
7 0,1 1
8 3 1,9 2
9 7 0 0,8
10 3,7 0,8 6,6,9

XSMT  31-07-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 79 01
G.7 860 613
G.6 3109 1159 9892 5311 8572 2115
G.5 4833 3116
G.4 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078
G.3 52574 57797 08346 04363
G.2 20859 68407
G.1 80490 06738
G.ĐB 509439 988459
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-07-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 9 0,1,7
2 1 1,3,5,6
3
4 3,4,9 8,9
5 7,7 6
6 9,9,9 1,2,9
7 0,1 3,5
8 4,9 2,8
9 5
10 0,2,7,9

XSMT  30-07-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 28 78 19
G.7 530 425 447
G.6 2137 0108 2089 3062 5122 9259 1516 3042 4985
G.5 6239 2513 5228
G.4 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921
G.3 46251 94681 47291 62989 56040 98935
G.2 64811 25818 51786
G.1 21987 97754 36519
G.ĐB 421281 969293 803410
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-07-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 8,8,9
2 1 3,8 0,6,9,9
3 8 2,3,5 1,8
4 0,6,7,7,9 0 4,5
5 0,2,2,7
6 1 4,9,9 5
7 2,3,4
8 0 8 1,2
9 1,1,2,7,9 8,9 5,6
10 9 1,3,4 3

XSMT  29-07-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 98 58
G.7 936 164
G.6 1667 2482 1583 4217 2413 1524
G.5 2425 6680
G.4 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493
G.3 78950 60248 61735 66084
G.2 57507 88132
G.1 41584 89573
G.ĐB 351055 305740
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-07-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 7
2 3,7,8
3 2,5 4,7
4 6 2,2,5
5 8,9 0
6 0,1,5 8
7 7 4,8
8 3
9 2,3,4,6 0,4,6
10 4,8,8,9 3,6

XSMT  28-07-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 27 81
G.7 523 530
G.6 0892 6073 4447 0299 1693 4447
G.5 3487 8313
G.4 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895
G.3 03058 84089 15349 20256
G.2 31877 96693
G.1 98755 42981
G.ĐB 568982 365050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-07-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1
2 0,3
3 3,7,8 1,2
4 0,1
5 3,5,7 7,9,9
6 5,8 0,6
7 1,6
8 3,7
9 2,3,7,9 1,1
10 2,7 3,3,3,5,9

XSMT  27-07-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 77 51
G.7 695 873
G.6 5810 2476 4394 5093 5691 1252
G.5 8438 7228
G.4 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422
G.3 40628 68942 64250 81458
G.2 40654 27004
G.1 27100 53608
G.ĐB 728658 997718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-07-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 0 4,8
2 0,7 7,8
3 8 0,2,8
4 2,4,8,8
5 2
6 4,8 0,1,1,2,2,2,4,8
7
8 4,5,6,7 3
9 1
10 4,5 1,3

XSMT  26-07-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 94 39 38
G.7 424 453 038
G.6 6919 7434 9793 5432 4190 5245 2022 8596 3262
G.5 2047 6798 4481
G.4 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758
G.3 00793 58001 01060 90865 07613 59525
G.2 69093 06510 93302
G.1 22717 35414 06942
G.ĐB 122781 734892 672739
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-07-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 1,1,2 2
2 7,9,9 0,1,4,6 0,3
3 4 6,7,8 0,2,5
4 4 2,9 8,8,9
5 5,7 5,8 2
6 3 3 2,8
7 0,5,8 2
8 2,5 4
9 1 1
10 3,3,3,4 0,2,8 2,6,9

XSMT  25-07-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 94 02 18
G.7 534 585 054
G.6 3828 0824 0435 7020 1659 1106 1948 3291 8024
G.5 0503 4567 9470
G.4 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269
G.3 25962 54679 49745 65025 64789 36028
G.2 36294 99668 86203
G.1 96799 80768 28800
G.ĐB 334359 026635 812405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-07-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 3,4,7 2,4,6 0,3,5
2 9 4 8
3 1,4,8 0,5 4,8
4 4,4,5 5
5 8 5,9 8
6 9 0,9 4
7 2 4,7,8,8 2,9
8 9 9 0,3,6,9
9 5 1,9
10 3,4,4,9 6 1,7

XSMT  24-07-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 27 27
G.7 076 364
G.6 8428 1105 7990 5901 5050 0958
G.5 7363 1891
G.4 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676
G.3 54335 33420 00097 43149
G.2 98019 81506
G.1 56005 05630
G.ĐB 334758 435804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-07-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 0,4,5,5,9 1,4,6
2 8,9 5,5
3 0,5,7,8 7,9
4 5,7 0
5 9
6 8 0,3,8
7 3 4
8 1,6 6
9 0
10 0 1,7,9

XSMT  23-07-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 53 21 48
G.7 463 834 846
G.6 0164 8723 1507 1253 5352 5266 9236 8384 9031
G.5 7841 0750 1571
G.4 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837
G.3 31678 19516 47388 07663 16650 50595
G.2 44265 08010 00346
G.1 78965 64841 58993
G.ĐB 236912 225759 009270
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-07-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 1,7,9 2,5
2 2,6,6 0,3,4
3 0,3 1,1
4 4 1,4,6,6,7
5 1,4,5,8 1 0,6,6,8
6 3 0,2,2,3,4,6,9 0
7 3,4,5,5 3,6
8 8 0,1,6
9 2,8 4
10 3,5

XSMT  22-07-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 93 02
G.7 407 499
G.6 7349 0203 8432 4582 6567 5437
G.5 8528 8936
G.4 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277
G.3 27325 94665 35517 14371
G.2 73353 34187
G.1 41562 47182
G.ĐB 232147 441239
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-07-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 3,7 2
2 2,6,6,7
3 0,5,7,8 3
4 0,2,4 6,7,9
5 6,7,9
6 3 8
7 2,5 7
8 0,9 1,6,7
9 2,2,7
10 3 9

XSMT  21-07-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 96 07
G.7 375 521
G.6 3928 7118 3976 2781 2176 2629
G.5 1439 1860
G.4 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434
G.3 15619 18973 88300 79975
G.2 84453 99080
G.1 01592 29210
G.ĐB 330877 827745
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-07-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0,7
2 8,9,9 0
3 6,8 1,5,9
4 5,6,9 4,6
5 8 5,8
6 3,8 7,7
7 0,3
8 3,5,5,6,7 5,6
9 0,1
10 2,6

XSMT  20-07-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 88 68
G.7 504 151
G.6 2436 0682 7098 2909 5178 9198
G.5 5116 9889
G.4 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549
G.3 77045 86960 53485 17971
G.2 96341 61731
G.1 94304 70119
G.ĐB 666290 586052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-07-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 4,4 9
2 6 0,9
3 1
4 4,6 1,1
5 1,5 9
6 0 1,2,3
7 0 6,8
8 1,8,9
9 2,3,7,8 5,9
10 0,2,5,8 0,8

XSMT  19-07-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 44 06 44
G.7 186 079 727
G.6 1681 1204 2389 5799 1977 3820 5410 8953 6326
G.5 2492 0842 4023
G.4 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050
G.3 44907 58362 67790 16032 38024 75151
G.2 86743 61793 02883
G.1 24364 93485 84290
G.ĐB 136472 359736 048363
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 4,4,5,7 6
2 0 0,6
3 0 3,4,6,7
4 2,6 1
5 3,4,8 2 4
6 0,1,1,2,3
7 2,4,5 0,4 0,3,7
8 1,2,9 0,7,9,9
9 1,6,9 2,5 3
10 0,2 0,2,3,9 0

XSMT  18-07-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 06 24 28
G.7 064 909 174
G.6 4489 1272 5154 0569 3604 1039 6523 6682 2973
G.5 5344 7496 2446
G.4 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971
G.3 26532 13442 65665 92443 79830 62883
G.2 32292 17832 50534
G.1 19204 73420 82002
G.ĐB 858350 206975 874942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-07-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 2,4,6 4,9 2
2 1
3 0 0,4,4 3,8,8
4 2 2,3,9 0,2,4,4,8
5 2,4 3 2,6
6 0,4,6,9 8
7 4 3,5,8,9
8 2,3,9 3,5 1,3,4,4
9 0,9 2,3
10 2 6,7

XSMT  17-07-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 86 23
G.7 743 605
G.6 2035 2386 5987 5750 7951 0006
G.5 1402 0305
G.4 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877
G.3 95282 43636 60706 63268
G.2 81978 47082
G.1 36380 15304
G.ĐB 235581 592264
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-07-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 2 4,5,5,6,6
2 0,1 4,6
3 3
4 5,6 0
5 3 1
6 0,1
7 1 4,6,8
8 0,0,8 7
9 0,1,2,6,6,7,8 2,7
10 3

XSMT  16-07-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 50 75 34
G.7 441 159 361
G.6 2776 2747 8717 4138 3118 4314 3790 3751 6381
G.5 7759 5761 5182
G.4 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822
G.3 72165 34773 76033 25272 98559 04854
G.2 51087 91804 54531
G.1 48830 10533 09083
G.ĐB 751697 199063 715419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-07-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 0,4,7
2 6,7 4,8 9
3 2 2
4 0,1 3,3,3,8 1,4
5 1,7 6
6 0,5,9 9 1,1,4,9
7 4,5,8 1,3 1,4,7
8 3,6 2,5 7
9 7,9,9 7 1,2,3,9
10 7 3,3 0

XSMT  15-07-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 57 90
G.7 482 402
G.6 4395 1897 3188 6751 2917 5233
G.5 8957 5676
G.4 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651
G.3 56183 77559 35232 20142
G.2 25997 89357
G.1 92329 02324
G.ĐB 193826 257930
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-07-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 2
2 7
3 5,6,9 1,4
4 1 0,2,3
5 0,6 2
6 5,7,7,9 1,1,1,1,4,7
7
8 6,8
9 2,3,8,8 6
10 5,6,7,7 0

XSMT  14-07-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 98 36
G.7 453 918
G.6 4753 6968 2576 9014 1169 3661
G.5 6032 3419
G.4 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948
G.3 28315 49381 80290 54760
G.2 16738 91929
G.1 32093 19211
G.ĐB 209390 968054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-07-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1
2 5 0,1,4,8,9
3 0 9
4 2,8 6,8
5 8
6 0,3,3,4 4
7 8 0,1,2,9
8 1,2,6
9 1,4 1
10 0,1,3,8 0,5,9

XSMT  13-07-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 42 79
G.7 248 786
G.6 8565 7678 5128 6230 3033 8957
G.5 6316 0586
G.4 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770
G.3 86127 32658 28203 63163
G.2 74114 61821
G.1 07887 06663
G.ĐB 297580 306089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-07-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 3
2 4,4,6
3 0,7,7,8 1
4 0,3,9
5 2,8 7
6 6,8 6,7
7 4,5 3,3
8 2,8 0,9
9 0,7 3,6,6,9
10 4 2,3

XSMT  12-07-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 88 00 10
G.7 565 344 147
G.6 7798 2833 8881 1058 5641 9507 5556 4073 0942
G.5 0313 2472 3949
G.4 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132
G.3 17579 33043 90096 09408 78059 24566
G.2 86182 44666 05845
G.1 07554 68587 66267
G.ĐB 010042 613301 437936
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-07-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,1,7,8,9 4
2 2,3,8 3 0
3 2 7
4 3 2,6
5 2,3 1,4 2,5,7,9
6 2,4 8 4,6,9
7 5,7 4,6,6 6,7
8 1,9 2,3 3,9
9 1,1,2,8 0,3,7 8
10 8 6 0

XSMT  11-07-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 46 99 03
G.7 031 647 172
G.6 4478 3116 3895 1912 8887 6831 8781 1171 9329
G.5 4923 2844 9764
G.4 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717
G.3 47857 77427 19932 04600 66973 53762
G.2 86985 35630 11103
G.1 13161 13474 98369
G.ĐB 664135 260393 458364
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-07-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0,8 3,3
2 6 2,7,7 7
3 1,3,6,7 0,3 0,9
4 1,5 0,1,2 1
5 6,6 4,7
6 0,2,7 4
7 1,4,9 2,4,4,9
8 8 4 1,2,3
9 5 7,9 0,1,1,6
10 5 3,9 2

XSMT  10-07-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 22 95
G.7 930 200
G.6 7101 6885 1149 6654 1905 4339
G.5 6037 5723
G.4 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475
G.3 83006 72043 25421 30224
G.2 58893 36139
G.1 88732 24605
G.ĐB 325299 725065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-07-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1,6 0,2,4,5,5
2 4,8
3 2 1,3,4,9
4 0,2,7 8,9,9
5 3,3,9 4
6 3,9 4
7 5,8
8 5
9 3,5,6
10 3,9 5

XSMT  09-07-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 41 82 33
G.7 368 509 000
G.6 3910 9621 4747 0439 7186 0773 8236 2484 5511
G.5 9808 4379 9946
G.4 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790
G.3 84580 85081 90823 92619 81694 23450
G.2 43372 38481 40990
G.1 41870 88514 01997
G.ĐB 988594 269423 497086
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-07-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 8 1,9 0,3,4,6
2 0,9 4,9 1
3 0,1 3,3
4 7,9 0,9 2,3,6,8
5 1,7 9 6
6 3 0
7 2,8 8
8 0,2 1,3,7,8,9
9 0,1,9 1,2,6 1,4,6
10 4 0,0,4,7

XSMT  08-07-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 34 53
G.7 414 856
G.6 6107 9681 1214 7529 3389 2638
G.5 0140 5513
G.4 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754
G.3 53763 80018 23949 31214
G.2 34174 83614
G.1 49246 19145
G.ĐB 918917 690396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-07-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 7,8
2 4,4,4,7,8 3,4,4
3 1,5,7 2,9,9
4 4 8
5 0,6,8 5,9
6 3,4,6
7 3
8 4,9 4,9
9 1 0,7,9
10 6

XSMT  07-07-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 99 36
G.7 685 572
G.6 4919 1087 6619 2932 9553 7340
G.5 2647 4406
G.4 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846
G.3 58328 68446 78786 68712
G.2 80166 04057
G.1 57600 72951
G.ĐB 353672 620584
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-07-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0 6
2 9,9 2,6
3 3,8 1
4 5 2,6
5 5,6,7 0,5,6
6 1,2,3,7
7 6
8 0,2,4 0,1,2
9 5,6,6,7 4,6
10 9

XSMT  06-07-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 61 73
G.7 033 859
G.6 9557 2871 6880 2412 9388 2010
G.5 1993 6328
G.4 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082
G.3 09617 65729 30349 07846
G.2 83913 94339
G.1 93655 07803
G.ĐB 197681 110194
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-07-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 3
2 1,3,7 0,2
3 4,9 7,8
4 3 0,1,9
5 6,7 6,9
6 5,7 5,9
7 1 5
8 1,8 3
9 0,1,3 2,2,8
10 0,3 4

XSMT  05-07-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 12 07 84
G.7 390 245 964
G.6 7197 5591 4190 8007 4225 4950 7724 3711 5653
G.5 7471 2274 8688
G.4 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596
G.3 41587 19646 24711 03455 74635 07311
G.2 22957 27516 90374
G.1 48387 63266 33780
G.ĐB 318927 818561 326063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-07-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,9 7,7,9 2
2 2 1,6 1,1
3 7 5 4,4
4 4 7 5
5 0,2,6 5
6 7 0,3,5,8 0,3
7 0,1,6 3,4,6
8 1,4 4 4
9 7,7 0,9 0,4,6,8
10 0,0,1,6,7 2,6

XSMT  04-07-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 56 56 78
G.7 732 801 285
G.6 5095 7954 4518 9333 9784 5950 6611 9842 2351
G.5 5471 9419 9063
G.4 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761
G.3 09291 20376 74464 55620 79831 78011
G.2 49985 00288 06627
G.1 56268 81111 81416
G.ĐB 475467 257327 912568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-07-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 1,2,5
2 8 1,9 1,1,6
3 0,7 7
4 2,3,7 3,4 1
5 2,5
6 2,4,6 0,6 1
7 7,8 4,9 1,3,8
8 1,6 0 0,1,8,8
9 5,7 4,6,8,8 5,5
10 1,4,5,6,8 3

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày