| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| G.8 | 94 | 39 | 38 |
| G.7 | 424 | 453 | 038 |
| G.6 | 6919 7434 9793 | 5432 4190 5245 | 2022 8596 3262 |
| G.5 | 2047 | 6798 | 4481 |
| G.4 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 |
| G.3 | 00793 58001 | 01060 90865 | 07613 59525 |
| G.2 | 69093 | 06510 | 93302 |
| G.1 | 22717 | 35414 | 06942 |
| G.ĐB | 122781 | 734892 | 672739 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-07-2026
| 0 | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 1 | 1,1,2 | 2 | |
| 2 | 7,9,9 | 0,1,4,6 | 0,3 |
| 3 | 4 | 6,7,8 | 0,2,5 |
| 4 | 4 | 2,9 | 8,8,9 |
| 5 | 5,7 | 5,8 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 2,8 |
| 7 | 0,5,8 | 2 | |
| 8 | 2,5 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 3,3,3,4 | 0,2,8 | 2,6,9 |