soicau247.com.co

XSMT  19-07-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 44 06 44
G.7 186 079 727
G.6 1681 1204 2389 5799 1977 3820 5410 8953 6326
G.5 2492 0842 4023
G.4 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050
G.3 44907 58362 67790 16032 38024 75151
G.2 86743 61793 02883
G.1 24364 93485 84290
G.ĐB 136472 359736 048363
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 4,4,5,7 6
2 0 0,6
3 0 3,4,6,7
4 2,6 1
5 3,4,8 2 4
6 0,1,1,2,3
7 2,4,5 0,4 0,3,7
8 1,2,9 0,7,9,9
9 1,6,9 2,5 3
10 0,2 0,2,3,9 0

XSMT  18-07-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 06 24 28
G.7 064 909 174
G.6 4489 1272 5154 0569 3604 1039 6523 6682 2973
G.5 5344 7496 2446
G.4 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971
G.3 26532 13442 65665 92443 79830 62883
G.2 32292 17832 50534
G.1 19204 73420 82002
G.ĐB 858350 206975 874942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-07-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 2,4,6 4,9 2
2 1
3 0 0,4,4 3,8,8
4 2 2,3,9 0,2,4,4,8
5 2,4 3 2,6
6 0,4,6,9 8
7 4 3,5,8,9
8 2,3,9 3,5 1,3,4,4
9 0,9 2,3
10 2 6,7

XSMT  17-07-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 86 23
G.7 743 605
G.6 2035 2386 5987 5750 7951 0006
G.5 1402 0305
G.4 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877
G.3 95282 43636 60706 63268
G.2 81978 47082
G.1 36380 15304
G.ĐB 235581 592264
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-07-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 2 4,5,5,6,6
2 0,1 4,6
3 3
4 5,6 0
5 3 1
6 0,1
7 1 4,6,8
8 0,0,8 7
9 0,1,2,6,6,7,8 2,7
10 3

XSMT  16-07-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 50 75 34
G.7 441 159 361
G.6 2776 2747 8717 4138 3118 4314 3790 3751 6381
G.5 7759 5761 5182
G.4 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822
G.3 72165 34773 76033 25272 98559 04854
G.2 51087 91804 54531
G.1 48830 10533 09083
G.ĐB 751697 199063 715419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-07-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 0,4,7
2 6,7 4,8 9
3 2 2
4 0,1 3,3,3,8 1,4
5 1,7 6
6 0,5,9 9 1,1,4,9
7 4,5,8 1,3 1,4,7
8 3,6 2,5 7
9 7,9,9 7 1,2,3,9
10 7 3,3 0

XSMT  15-07-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 57 90
G.7 482 402
G.6 4395 1897 3188 6751 2917 5233
G.5 8957 5676
G.4 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651
G.3 56183 77559 35232 20142
G.2 25997 89357
G.1 92329 02324
G.ĐB 193826 257930
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-07-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 2
2 7
3 5,6,9 1,4
4 1 0,2,3
5 0,6 2
6 5,7,7,9 1,1,1,1,4,7
7
8 6,8
9 2,3,8,8 6
10 5,6,7,7 0

XSMT  14-07-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 98 36
G.7 453 918
G.6 4753 6968 2576 9014 1169 3661
G.5 6032 3419
G.4 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948
G.3 28315 49381 80290 54760
G.2 16738 91929
G.1 32093 19211
G.ĐB 209390 968054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-07-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1
2 5 0,1,4,8,9
3 0 9
4 2,8 6,8
5 8
6 0,3,3,4 4
7 8 0,1,2,9
8 1,2,6
9 1,4 1
10 0,1,3,8 0,5,9

XSMT  13-07-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 42 79
G.7 248 786
G.6 8565 7678 5128 6230 3033 8957
G.5 6316 0586
G.4 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770
G.3 86127 32658 28203 63163
G.2 74114 61821
G.1 07887 06663
G.ĐB 297580 306089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-07-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 3
2 4,4,6
3 0,7,7,8 1
4 0,3,9
5 2,8 7
6 6,8 6,7
7 4,5 3,3
8 2,8 0,9
9 0,7 3,6,6,9
10 4 2,3

XSMT  12-07-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 88 00 10
G.7 565 344 147
G.6 7798 2833 8881 1058 5641 9507 5556 4073 0942
G.5 0313 2472 3949
G.4 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132
G.3 17579 33043 90096 09408 78059 24566
G.2 86182 44666 05845
G.1 07554 68587 66267
G.ĐB 010042 613301 437936
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-07-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,1,7,8,9 4
2 2,3,8 3 0
3 2 7
4 3 2,6
5 2,3 1,4 2,5,7,9
6 2,4 8 4,6,9
7 5,7 4,6,6 6,7
8 1,9 2,3 3,9
9 1,1,2,8 0,3,7 8
10 8 6 0

XSMT  11-07-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 46 99 03
G.7 031 647 172
G.6 4478 3116 3895 1912 8887 6831 8781 1171 9329
G.5 4923 2844 9764
G.4 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717
G.3 47857 77427 19932 04600 66973 53762
G.2 86985 35630 11103
G.1 13161 13474 98369
G.ĐB 664135 260393 458364
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-07-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0,8 3,3
2 6 2,7,7 7
3 1,3,6,7 0,3 0,9
4 1,5 0,1,2 1
5 6,6 4,7
6 0,2,7 4
7 1,4,9 2,4,4,9
8 8 4 1,2,3
9 5 7,9 0,1,1,6
10 5 3,9 2

XSMT  10-07-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 22 95
G.7 930 200
G.6 7101 6885 1149 6654 1905 4339
G.5 6037 5723
G.4 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475
G.3 83006 72043 25421 30224
G.2 58893 36139
G.1 88732 24605
G.ĐB 325299 725065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-07-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1,6 0,2,4,5,5
2 4,8
3 2 1,3,4,9
4 0,2,7 8,9,9
5 3,3,9 4
6 3,9 4
7 5,8
8 5
9 3,5,6
10 3,9 5

XSMT  09-07-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 41 82 33
G.7 368 509 000
G.6 3910 9621 4747 0439 7186 0773 8236 2484 5511
G.5 9808 4379 9946
G.4 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790
G.3 84580 85081 90823 92619 81694 23450
G.2 43372 38481 40990
G.1 41870 88514 01997
G.ĐB 988594 269423 497086
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-07-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 8 1,9 0,3,4,6
2 0,9 4,9 1
3 0,1 3,3
4 7,9 0,9 2,3,6,8
5 1,7 9 6
6 3 0
7 2,8 8
8 0,2 1,3,7,8,9
9 0,1,9 1,2,6 1,4,6
10 4 0,0,4,7

XSMT  08-07-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 34 53
G.7 414 856
G.6 6107 9681 1214 7529 3389 2638
G.5 0140 5513
G.4 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754
G.3 53763 80018 23949 31214
G.2 34174 83614
G.1 49246 19145
G.ĐB 918917 690396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-07-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 7,8
2 4,4,4,7,8 3,4,4
3 1,5,7 2,9,9
4 4 8
5 0,6,8 5,9
6 3,4,6
7 3
8 4,9 4,9
9 1 0,7,9
10 6

XSMT  07-07-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 99 36
G.7 685 572
G.6 4919 1087 6619 2932 9553 7340
G.5 2647 4406
G.4 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846
G.3 58328 68446 78786 68712
G.2 80166 04057
G.1 57600 72951
G.ĐB 353672 620584
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-07-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0 6
2 9,9 2,6
3 3,8 1
4 5 2,6
5 5,6,7 0,5,6
6 1,2,3,7
7 6
8 0,2,4 0,1,2
9 5,6,6,7 4,6
10 9

XSMT  06-07-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 61 73
G.7 033 859
G.6 9557 2871 6880 2412 9388 2010
G.5 1993 6328
G.4 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082
G.3 09617 65729 30349 07846
G.2 83913 94339
G.1 93655 07803
G.ĐB 197681 110194
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-07-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 3
2 1,3,7 0,2
3 4,9 7,8
4 3 0,1,9
5 6,7 6,9
6 5,7 5,9
7 1 5
8 1,8 3
9 0,1,3 2,2,8
10 0,3 4

XSMT  05-07-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 12 07 84
G.7 390 245 964
G.6 7197 5591 4190 8007 4225 4950 7724 3711 5653
G.5 7471 2274 8688
G.4 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596
G.3 41587 19646 24711 03455 74635 07311
G.2 22957 27516 90374
G.1 48387 63266 33780
G.ĐB 318927 818561 326063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-07-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,9 7,7,9 2
2 2 1,6 1,1
3 7 5 4,4
4 4 7 5
5 0,2,6 5
6 7 0,3,5,8 0,3
7 0,1,6 3,4,6
8 1,4 4 4
9 7,7 0,9 0,4,6,8
10 0,0,1,6,7 2,6

XSMT  04-07-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 56 56 78
G.7 732 801 285
G.6 5095 7954 4518 9333 9784 5950 6611 9842 2351
G.5 5471 9419 9063
G.4 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761
G.3 09291 20376 74464 55620 79831 78011
G.2 49985 00288 06627
G.1 56268 81111 81416
G.ĐB 475467 257327 912568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-07-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 1,2,5
2 8 1,9 1,1,6
3 0,7 7
4 2,3,7 3,4 1
5 2,5
6 2,4,6 0,6 1
7 7,8 4,9 1,3,8
8 1,6 0 0,1,8,8
9 5,7 4,6,8,8 5,5
10 1,4,5,6,8 3

XSMT  03-07-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 61 66
G.7 554 887
G.6 0618 5735 6554 2679 7893 3378
G.5 4301 3782
G.4 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986
G.3 27854 71139 42971 10479
G.2 49705 28369
G.1 82731 23281
G.ĐB 364600 072277
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-07-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 0,1,5
2 8 3
3 9
4 1,5,9
5 5 6,6
6 4,4,4 5
7 0,0,1,3,9 6,9
8 3 1,7,8,9,9
9 1,2,6,7,9
10 3,9

XSMT  02-07-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 10 52 78
G.7 086 095 412
G.6 3437 5069 0924 4990 0341 0124 5385 8150 8926
G.5 0173 4626 3837
G.4 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526
G.3 96109 92468 32658 48176 29187 69886
G.2 97722 60820 20314
G.1 88873 49940 23293
G.ĐB 702668 469855 709529
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-07-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 9 0,2
2 0,5 7 2,4
3 2,4,6 0,4,5,6 3,6,6,9
4 5,7,9 7
5 1 0,1,8
6 3 2,5,8 0
7 1,8,8,9 5,5,5,8
8 3,3 5,6 8
9 6 2,5,6,7
10 0,2,5 3

XSMT  01-07-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 01 21
G.7 495 204
G.6 1578 6872 1946 5821 3111 1127
G.5 0837 4840
G.4 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249
G.3 49671 03438 23603 40021
G.2 43844 89841
G.1 51255 96472
G.ĐB 835168 310566
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-07-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 1 3,4
2 1
3 0 1,1,1,7
4 5,7,8
5 4,6 0,1,9
6 4,5,9 0
7 8,8,9 6,7,7
8 1,2,8 2,2,6
9 1
10 5,5

XSMT  30-06-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 82 35
G.7 097 865
G.6 1951 8183 1794 9766 0307 5832
G.5 2154 9028
G.4 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139
G.3 76289 57019 19701 52102
G.2 58368 40839
G.1 84371 25482
G.ĐB 926537 134812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-06-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1,2,7
2 9 2,4
3 8,9
4 3,7 2,5,9,9,9
5
6 1,2,2,4,7
7 4,8 1,5,6
8 0,1,7 8
9 2,3,9 2,3
10 4,7

XSMT  29-06-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 46 23
G.7 245 177
G.6 9055 9726 4392 0780 2946 4465
G.5 6977 3300
G.4 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416
G.3 31658 29350 14379 98713
G.2 57931 14684
G.1 59091 43027
G.ĐB 325404 475909
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-06-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 4,6,9 0,9
2 3,3,6
3 6 3,7
4 1,2,4 8
5 5,6 6
6 0,5,8 5,5
7 9 5,8
8 7 7,9
9 2 0,2,4
10 1,2,9

XSMT  28-06-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 89 61 51
G.7 428 493 904
G.6 0806 3375 1497 0680 2198 1449 4025 8532 1027
G.5 6197 3106 6221
G.4 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611
G.3 21756 81494 44397 48798 14592 47139
G.2 14536 70429 42723
G.1 62264 58856 64297
G.ĐB 482089 738732 866764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-06-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 5,6 0,0,6,8 4
2 5 4,5 1
3 8,8 9 1,2,3,5,7
4 6,8 1,2 2,9
5 1 9 2,9
6 6 6 1,2,7
7 4 1 2,4
8 5,9 2
9 9,9 0
10 3,4,7,7 3,7,8,8 2,7

XSMT  27-06-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 49 86 04
G.7 986 645 778
G.6 4752 0142 2395 2816 6011 1525 8879 4045 3608
G.5 4965 8829 6002
G.4 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970
G.3 50222 49611 67174 95568 03858 31569
G.2 53090 27835 88197
G.1 57732 53823 43413
G.ĐB 985077 427822 911019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-06-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 6 5 2,2,4,8
2 1,7 0,1,2,6 3,9
3 2 2,3,5,7,9 4
4 2 5,7
5 2,9 4,5 5
6 1,2 6,8,8
7 5,9 8 6,9
8 0,7 4 0,8,9
9 2,6 6
10 0,5,7 2 5,7

XSMT  26-06-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 54 90
G.7 154 605
G.6 3208 2711 9528 8879 6183 2686
G.5 9171 1940
G.4 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143
G.3 77929 97471 51545 16287
G.2 24805 33328
G.1 82379 76101
G.ĐB 443945 520773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-06-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5,8 1,3,5
2 1,9 6
3 8,9,9 0,8
4
5 1,3,5 0,3,5
6 4,4,7
7 7,9 4
8 1,1,9 3,9
9 3,6,7
10 0,0,9

XSMT  25-06-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 69 62 75
G.7 916 664 131
G.6 1153 5878 7560 4127 5706 2796 8809 0613 9142
G.5 2717 7801 5857
G.4 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997
G.3 06020 78058 87555 93861 26787 31400
G.2 04001 96448 18468
G.1 84898 58009 73622
G.ĐB 318032 787705 579093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-06-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 1,1,3,5,8 1,5,6,9 0,9
2 6,7 3,7 3,9
3 0,3 0,7 2
4 2 4 1,9
5 4,8 1,2
6 3,8 1,5 7
7 0,9 1,2,4 8
8 8 1,5
9 4,5 2,7
10 8 6,9 3,3,7

XSMT  24-06-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 81 72
G.7 677 512
G.6 4222 7727 0232 4833 3349 2742
G.5 9943 0325
G.4 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199
G.3 63631 85489 05155 37357
G.2 94328 94872
G.1 74122 76232
G.ĐB 323992 035170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-06-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 4
2 2,9 2,9
3 2,2,2,7,8 5,7
4 1,2 2,3,6,8
5 3 2,9
6 2,9 5,7
7
8 7 0,2,2
9 1,9 1
10 2,3,4 9

XSMT  23-06-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 80 42
G.7 127 927
G.6 2370 5334 4325 9290 3974 2230
G.5 9068 1645
G.4 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299
G.3 20619 96880 89640 13576
G.2 22364 65258
G.1 55753 07272
G.ĐB 548935 743275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-06-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 2
2 9 4,9
3 5,7 4,7,8
4 4,5 0
5 5 0,2,5
6 3 8
7 2,4,8
8 0,7 2,4,5,6
9 0,0,0 1
10 2,6 0,1,9

XSMT  22-06-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 70 43
G.7 407 828
G.6 2696 8078 9341 3200 8783 1819
G.5 7887 9655
G.4 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641
G.3 82119 29145 63545 41808
G.2 86332 74557
G.1 75346 85901
G.ĐB 957368 122206
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-06-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 3,7 0,1,6,7,8
2 9,9 9
3 8
4 2
5 1,1,4,5,6,7 1,3,5
6 2,5,7,8
7 8,9 2
8 0,8
9 7 3,3
10 1,6 3

XSMT  21-06-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 49 06 93
G.7 069 546 393
G.6 2745 7974 0244 0943 1959 2480 8271 5840 7257
G.5 8847 6003 0220
G.4 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181
G.3 50647 88841 49624 01154 10827 15443
G.2 33279 36759 39826
G.1 96045 60043 62122
G.ĐB 010504 777871 024130
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-06-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 4 3,6
2 4
3 1,4 0,2,6,7,9
4 1 5 0
5 1,4,5,5,7,7,7,7,9,9 3,3,5,6 0,3
6 4,9,9 0,5,7
7 9 0 1
8 4,9 1 1
9 2,2,6 0,1,7,8 1
10 3,3,9

XSMT  20-06-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 10 81 83
G.7 429 723 811
G.6 4391 5309 9392 8446 9426 8318 4017 0552 3750
G.5 0020 3343 6136
G.4 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512
G.3 98254 67983 66243 48380 30950 11562
G.2 61654 79519 16941
G.1 85625 58819 14793
G.ĐB 144684 394046 293184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-06-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 9 4 1,8
2 0,5 8,9,9 1,2,7
3 0,5,9 3,6,6 9
4 6
5 0,3,3,3,6,6 1,3
6 4,4 0,0,2,3
7 6,7 1 2
8 8,9 1 3
9 0,2,3,4 0,1 3,4
10 1,2 4 3

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày