| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| G.8 | 12 | 07 | 84 |
| G.7 | 390 | 245 | 964 |
| G.6 | 7197 5591 4190 | 8007 4225 4950 | 7724 3711 5653 |
| G.5 | 7471 | 2274 | 8688 |
| G.4 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 |
| G.3 | 41587 19646 | 24711 03455 | 74635 07311 |
| G.2 | 22957 | 27516 | 90374 |
| G.1 | 48387 | 63266 | 33780 |
| G.ĐB | 318927 | 818561 | 326063 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-07-2026
| 0 | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 1 | 0,9 | 7,7,9 | 2 |
| 2 | 2 | 1,6 | 1,1 |
| 3 | 7 | 5 | 4,4 |
| 4 | 4 | 7 | 5 |
| 5 | 0,2,6 | 5 | |
| 6 | 7 | 0,3,5,8 | 0,3 |
| 7 | 0,1,6 | 3,4,6 | |
| 8 | 1,4 | 4 | 4 |
| 9 | 7,7 | 0,9 | 0,4,6,8 |
| 10 | 0,0,1,6,7 | 2,6 |