| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| G.8 | 44 | 06 | 44 |
| G.7 | 186 | 079 | 727 |
| G.6 | 1681 1204 2389 | 5799 1977 3820 | 5410 8953 6326 |
| G.5 | 2492 | 0842 | 4023 |
| G.4 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 |
| G.3 | 44907 58362 | 67790 16032 | 38024 75151 |
| G.2 | 86743 | 61793 | 02883 |
| G.1 | 24364 | 93485 | 84290 |
| G.ĐB | 136472 | 359736 | 048363 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2026
| 0 | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 1 | 4,4,5,7 | 6 | |
| 2 | 0 | 0,6 | |
| 3 | 0 | 3,4,6,7 | |
| 4 | 2,6 | 1 | |
| 5 | 3,4,8 | 2 | 4 |
| 6 | 0,1,1,2,3 | ||
| 7 | 2,4,5 | 0,4 | 0,3,7 |
| 8 | 1,2,9 | 0,7,9,9 | |
| 9 | 1,6,9 | 2,5 | 3 |
| 10 | 0,2 | 0,2,3,9 | 0 |