soicau247.com.co

XSMT  21-06-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 49 06 93
G.7 069 546 393
G.6 2745 7974 0244 0943 1959 2480 8271 5840 7257
G.5 8847 6003 0220
G.4 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181
G.3 50647 88841 49624 01154 10827 15443
G.2 33279 36759 39826
G.1 96045 60043 62122
G.ĐB 010504 777871 024130
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-06-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 4 3,6
2 4
3 1,4 0,2,6,7,9
4 1 5 0
5 1,4,5,5,7,7,7,7,9,9 3,3,5,6 0,3
6 4,9,9 0,5,7
7 9 0 1
8 4,9 1 1
9 2,2,6 0,1,7,8 1
10 3,3,9

XSMT  20-06-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 10 81 83
G.7 429 723 811
G.6 4391 5309 9392 8446 9426 8318 4017 0552 3750
G.5 0020 3343 6136
G.4 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512
G.3 98254 67983 66243 48380 30950 11562
G.2 61654 79519 16941
G.1 85625 58819 14793
G.ĐB 144684 394046 293184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-06-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 9 4 1,8
2 0,5 8,9,9 1,2,7
3 0,5,9 3,6,6 9
4 6
5 0,3,3,3,6,6 1,3
6 4,4 0,0,2,3
7 6,7 1 2
8 8,9 1 3
9 0,2,3,4 0,1 3,4
10 1,2 4 3

XSMT  19-06-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 02 31
G.7 258 557
G.6 2646 3746 8205 6760 4416 7239
G.5 8925 1850
G.4 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708
G.3 14902 53009 53140 25086
G.2 76221 54394
G.1 18095 55853
G.ĐB 244344 386419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-06-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 2,2,5,9 8
2 6,9
3 1,5 8
4 2,9 1,4,7,9
5 4,6,6,7 0
6 8 0,3,7
7 9 0,2,5
8 7
9 7 6
10 5,7 0,4

XSMT  18-06-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 85 66 96
G.7 904 879 846
G.6 6810 1913 4706 8196 2833 1665 5137 6760 8077
G.5 7403 2925 3076
G.4 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795
G.3 76683 37473 02105 50511 01103 01595
G.2 58226 62655 19769
G.1 10706 58036 55932
G.ĐB 256886 787673 191402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-06-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 3,4,6,6 5 2,3,6
2 0,3,3 1,6
3 6 2,5
4 6 3,6 2,7,7,8
5 1 0,6,8
6 0,4 0,5
7 0 1,5,6 0,9
8 3 0,3,5,9 3,6,7
9 3,5,6 4
10 2 6 5,5,6

XSMT  17-06-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 03 75
G.7 572 563
G.6 6932 1660 3996 5961 6616 2393
G.5 7717 9539
G.4 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855
G.3 98052 92923 06340 43842
G.2 13157 92700
G.1 33934 76603
G.ĐB 089399 801196
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-06-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 1,2,3 0,3
2 7,8 6
3 3
4 2,4,8 8,9
5 0,1,2,4
6 2,7 4,5
7 0,4,4 1,3
8 2 5
9 2 9
10 6,9 3,4,6

XSMT  16-06-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 87 48
G.7 744 461
G.6 9500 3151 9896 0053 2702 2487
G.5 7124 5725
G.4 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982
G.3 89155 87909 48089 76377
G.2 87648 30818
G.1 13235 15993
G.ĐB 611482 503026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-06-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0,2,9 2
2 0,8
3 1,4,9 5,6
4 5,9
5 4,8,8 5,6,8
6 1,5 1,3
7 1,6
8 6,7
9 2,2,7,8 2,7,9
10 6 3

XSMT  15-06-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 92 36
G.7 137 674
G.6 3955 4504 4931 2831 9542 5417
G.5 4233 9594
G.4 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084
G.3 47281 18143 08643 79054
G.2 94955 87093
G.1 98313 75966
G.ĐB 610770 339761
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-06-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 4,6
2 1,3 7,7
3 8
4 1,3,7 1,6
5 3,8 2,3
6 5,5 4,7
7 1,2 1,6
8 0 0,3,4
9 1,9 4
10 2 2,3,4,8

XSMT  14-06-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 31 52 40
G.7 613 627 390
G.6 6853 4100 8144 3585 6270 4861 7984 8651 4941
G.5 5271 8171 2833
G.4 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378
G.3 64388 26609 14693 98939 70829 67954
G.2 60858 98657 96426
G.1 37212 74137 23860
G.ĐB 028536 645395 309580
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-06-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,9
2 2,3 7
3 3 3,7 6,9
4 1,6 6,7,8,9 3
5 0,4 1 0,0,1,5,6
6 2,3,8 2,7 1,4
7 8 1,2 0,4
8 0,1 0,1 8
9 3,8 5,9 0,4,9
10 0 3,5 0,1

XSMT  13-06-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 82 40 54
G.7 369 697 771
G.6 8186 5142 6767 8275 2735 7230 0314 5674 4561
G.5 5077 6783 1739
G.4 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142
G.3 74085 35643 00974 52562 65649 11585
G.2 18493 87827 18514
G.1 68094 40198 24884
G.ĐB 700077 861228 061809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-06-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 8 4,9
2 1,2,3 5 2,4,4
3 4,7,8
4 0,5 9,9
5 2,3,7,8 0,2 2,9
6 8 1 2,4,6
7 7,9 2 1
8 7,7 4,5 1,4,5
9 2,2,5,6 3,3,4 4,5
10 3,4 7,8

XSMT  12-06-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 82 61
G.7 790 316
G.6 2070 0454 6709 1390 4556 6261
G.5 7687 3026
G.4 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356
G.3 60748 12396 51811 20208
G.2 89951 57096
G.1 31014 20090
G.ĐB 200088 417965
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-06-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 9 8
2 2,4,8 1,6
3 5,6
4 6
5 8
6 1,4,5 6,6
7 1,1,5
8 0,0,3 1,4
9 2,7,7,8 5
10 0,6 0,0,4,6,9

XSMT  11-06-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 66 21 59
G.7 167 771 089
G.6 5060 7071 3964 1057 5157 4511 5450 5156 5680
G.5 9383 3473 0361
G.4 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241
G.3 62856 15081 95425 24082 47466 01602
G.2 05482 85371 01199
G.1 40440 88231 01062
G.ĐB 362449 661167 752515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-06-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 1 5 2
2 1,1,5 0,5
3 1,5
4 4 1,9
5 0,9 3 1,5
6 4,5,6 2,7,7 0,6,9
7 0,4,6,7 7 1,2,6,8
8 0,1 1,1,3
9 1,2,3 2 0,3,4,8,9
10 5,9 0 9

XSMT  10-06-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 78 05
G.7 217 554
G.6 0631 3069 2118 4411 6387 6458
G.5 6592 6539
G.4 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077
G.3 32276 56291 43071 88640
G.2 32147 33220
G.1 07985 08966
G.ĐB 087038 446670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-06-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 9,9 5
2 7,8 1,7
3 2 0
4 0,1,8,8 6,9
5 7 0,3
6 4,5,8
7 8,9 0,6
8 6,8 0,1,7
9 0,5 7,9
10 1,2

XSMT  09-06-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 08 87
G.7 057 733
G.6 2732 6016 3810 1206 5448 4900
G.5 9996 2886
G.4 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115
G.3 32633 00654 88804 32394
G.2 86680 20698
G.1 25090 92051
G.ĐB 275897 397486
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-06-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1,8 0,0,4,6
2 0,6 5
3
4 2,2,3 3
5 8
6 4,7 0,1
7 1,6,7
8 5,7 5
9 0 3,6,6,7,7
10 0,6,7 4,4,8

XSMT  08-06-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 58 27
G.7 003 400
G.6 7392 7415 9428 7538 4254 1904
G.5 2667 9078
G.4 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518
G.3 71841 76614 12968 85605
G.2 45331 51067
G.1 29551 92655
G.ĐB 988145 744184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-06-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 3 0,4,5,8
2 4,5 5,8
3 0,4,8 7,9
4 1 8
5 1,1,5 5
6 1,8 4,5,6
7 1,7 7,8
8 5 8,8
9 4
10 2,4,9

XSMT  07-06-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 82 99 88
G.7 428 954 774
G.6 9458 7947 3828 6501 7911 1909 7924 5053 9552
G.5 3992 1488 9077
G.4 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784
G.3 41191 84885 39042 98039 80897 59285
G.2 77838 77026 72888
G.1 06723 48086 26801
G.ĐB 666379 327574 838736
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-06-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 5 1,5,9 1
2 1,7,7,8
3 0,0,3,6,8,8 6 4
4 8 9 4,6
5 7 0,2
6 8 4 0,2,3
7
8 9 4 4,7,7
9 2,2,5,5 6,8 4,5,5,8,8
10 1,1,2 1,9,9 7,7,9

XSMT  06-06-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 58 63 89
G.7 304 297 871
G.6 8141 4267 0801 6399 6839 8051 9204 5071 9666
G.5 2481 4394 9666
G.4 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205
G.3 12391 47651 83389 51887 85780 99202
G.2 61816 07169 32409
G.1 79293 21579 32325
G.ĐB 077423 649582 390165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-06-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0,1,4 0 2,3,4,5,9
2 6 7
3 3,5 1,7 5,7
4 9 7
5 0,1
6 0,1,1,8 1,7 9
7 1,7 3,9 5,6,6
8 5,9 1,1
9 1,4 2,7,9 0,4,9,9
10 1,3 4,5,7,9

XSMT  05-06-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 31 10
G.7 053 027
G.6 4612 1673 5747 6214 4936 6988
G.5 1465 1673
G.4 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062
G.3 37380 94080 91526 44694
G.2 50213 49645
G.1 11965 13623
G.ĐB 420259 449016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-06-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5
2 2,3 0,3,4,4,6
3 5,8 3,6,7
4 1 6
5 3,7 4,5
6 1,3,9 9
7 5,5 2,3
8 3 3
9 0,0,2 8
10 8,8 4

XSMT  04-06-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 98 25 16
G.7 266 396 521
G.6 6482 2003 3961 5737 4021 1894 8143 6995 9379
G.5 0757 3600 2354
G.4 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677
G.3 55214 84698 34180 94393 45266 21075
G.2 25812 52759 35092
G.1 44164 03475 49108
G.ĐB 528016 155504 785898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-06-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 3,8 0,4 1,8
2 2,4,6 0 6
3 0,1 1,1,5,9 1,4
4 3 5,7,7,9
5 3,3
6 3,7 9 4
7 1,4,4,6 6
8 5 1,2,5,6,7,9
9 2,4 0,5
10 8,8 3,4,6 2,5,8

XSMT  03-06-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 71 95
G.7 887 487
G.6 8811 5557 3749 7035 8118 8917
G.5 1094 4022
G.4 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375
G.3 38452 01760 66268 85559
G.2 70789 28750
G.1 40960 47246
G.ĐB 863914 725175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-06-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 6,6
2 1,4,4 1,7,8
3 2,3
4 8 5,5
5 9 6,6
6 2,4,7 0,8,9
7 0,0,8 8
8 1 5,5
9 7,9 1,7
10 3,4 5

XSMT  02-06-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
G.ĐB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-06-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XSMT  01-06-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 42 01
G.7 975 097
G.6 8467 9122 3843 8875 4982 8158
G.5 5428 7995
G.4 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302
G.3 89023 62999 13446 26463
G.2 37771 35617
G.1 37418 75893
G.ĐB 724069 013428
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-06-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 1,2
2 8,9 7
3 2,3,3,7,8 8
4 8,8
5 2,3 6
6 8,9
7 7,9 3,3,4
8 1,5 5,6
9 3,4 2
10 9 3,3,5,5,7

XSMT  31-05-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 93 31 31
G.7 301 118 765
G.6 4159 6949 8396 8052 1641 9235 2161 5810 1059
G.5 6492 6552 0068
G.4 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802
G.3 18976 29823 51582 27665 84813 28041
G.2 37695 98397 82755
G.1 48824 57164 18276
G.ĐB 371354 633119 536294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-05-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 1 2,8
2 8 8,9 0,3
3 3,4,4 1,6
4 1,5 1
5 9 1,5 1
6 2,4,6,9 2,2,6 5,9,9
7 4,5 1,5,8
8 5,6,6 3,6
9 7 2,9,9 6,9
10 2,3,5,6 7,8 1,4

XSMT  30-05-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 29 91 13
G.7 428 909 589
G.6 1098 8087 6858 4147 0009 9586 2851 4289 1625
G.5 5030 3825 2043
G.4 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168
G.3 38162 80587 43779 28535 75837 00506
G.2 03068 44653 19552
G.1 35789 69112 18961
G.ĐB 374269 448854 778936
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-05-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 4,9,9 6
2 0,2,5 1,3
3 8,9 5 1,3,5
4 0 0,5 6,7
5 7 7 3
6 2,8 3,4 1,2,9
7 0,0,2,8,9 0,3 1,8
8 7,9 9
9 7,7,9 6 3,9,9
10 2,4,6,8 1

XSMT  29-05-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 90 97
G.7 085 280
G.6 2386 9145 0591 8017 7278 3966
G.5 1640 7580
G.4 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492
G.3 42637 56905 47456 03519
G.2 55488 91090
G.1 00245 37002
G.ĐB 715293 962064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-05-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5,6 2
2 0 7,9
3
4 3,7
5 0,5,5
6 0,6,7
7 4,6
8 4 8
9 5,6,8,9 0,0,4,5
10 0,0,1,3,9 0,1,2,7,8

XSMT  28-05-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 37 65 05
G.7 978 932 942
G.6 9667 3633 0558 5691 3037 3670 4098 1279 4749
G.5 4377 6583 1503
G.4 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499
G.3 01801 40911 33624 55519 97896 97947
G.2 63652 29824 95206
G.1 01390 22950 61919
G.ĐB 061715 701386 732585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-05-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 0,1 3 3,5,6,9
2 1,1,5 9 9
3 1,4,4 2
4 3,7 2,7 3
5 1,7 2,4,7,9
6 2,8 0,0 2
7 7 1,4,5
8 5,7,8 0 9
9 0,1 3,6 5
10 0 1,3,9 1,6,8,9

XSMT  27-05-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 31 66
G.7 633 891
G.6 3438 8260 5218 7278 6614 7102
G.5 5045 8859
G.4 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969
G.3 69556 90651 33287 23945
G.2 27422 98806
G.1 40057 77334
G.ĐB 295812 487799
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-05-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0,4,8 1,2,6,8
2 2,5,8 4
3 2
4 1,3,8 4
5 5 4,5,8,9
6 1,6,7,8 9
7 0,4 6,9
8 8
9 7
10 2 1,1,9

XSMT  26-05-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 80 13
G.7 543 095
G.6 6294 0383 5519 6908 4603 0878
G.5 4768 4346
G.4 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823
G.3 28094 60812 73518 75682
G.2 64669 54607
G.1 18759 30347
G.ĐB 672527 869390
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-05-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0 3,7,8
2 2,9 1,3,8
3 7,7 2,3
4 4 6
5 3 4,6,7
6 9 5
7 8,8,9 3
8 2,6 8
9 0,2,3 2
10 4,4 0,5

XSMT  25-05-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 72 49
G.7 076 918
G.6 1583 4673 7851 2118 3452 9697
G.5 3001 6914
G.4 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377
G.3 05484 13837 77399 15416
G.2 27737 09767
G.1 33593 71122
G.ĐB 739904 410154
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-05-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 1,1,4,4,6
2 1,3,4,6,8,8
3 0,2
4 7,7,9 9
5 8,9
6 1,1 2,4
7 7
8 2,3,6 7
9 2,3,4 8
10 3,6 7,9

XSMT  24-05-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 38 37 32
G.7 694 154 289
G.6 7470 1804 6936 6392 1851 2174 8501 7750 4098
G.5 2282 0574 2778
G.4 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378
G.3 69695 18389 82855 88995 95071 13120
G.2 79011 06000 52406
G.1 41391 36453 67779
G.ĐB 032740 179833 554022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-05-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 3,4,7 0 1,6
2 1,2,3 7
3 0,2
4 6,8 1,3,7 2
5 0,8 0,4 5,7
6 1,3,4,5 0,3,5
7 1
8 0,5 4,4,5 1,8,8,9
9 2,9 7,9 2,9
10 1,4,5 2,5 7,8

XSMT  23-05-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 68 77 55
G.7 202 305 580
G.6 6344 1641 2784 9715 1967 3072 9049 2049 9688
G.5 2130 9705 1239
G.4 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964
G.3 47257 23133 89817 39186 55930 81714
G.2 45298 80102 59795
G.1 88158 94375 91116
G.ĐB 715514 819901 380518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-05-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 1,2,6,7 0,1,2,5,5
2 4 5,7 4,6,8
3 3
4 0,3 1 0,5,9,9
5 1,3,4 3 9,9
6 7,8,8 5,9
7 8 7 4
8 5 2,5,7,8
9 4,5 6 0,8
10 8 3,3,5 1,4,5

XSMT  22-05-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 31 81
G.7 798 613
G.6 5545 6262 1349 9568 2767 6803
G.5 5405 7947
G.4 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791
G.3 81070 66459 97316 93457
G.2 66274 61988
G.1 71867 65548
G.ĐB 792291 954701
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-05-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5 1,3,3
2 4 1,3,6
3
4 1
5 1,5,9 2,4,7,8
6 9 7
7 0,2,7 7,8
8 0,4
9 3,6 1,5,8
10 1,8,9,9 1,8

XSMT  21-05-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 93 55 15
G.7 996 692 152
G.6 8060 6365 3620 7379 8792 5182 9139 4953 7273
G.5 0691 5514 7875
G.4 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073
G.3 45111 07042 07273 81902 17560 49793
G.2 66444 26042 18373
G.1 14313 17147 17636
G.ĐB 306120 475351 773186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-05-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 2 2,3
2 1,3 4,4 5
3 0,0,2,8 8 5,5
4 7 6,9
5 2,4,8 1,2,4,7
6 0,4,8 0,1,5,6 2,3
7 0,5 0,8
8 3,9,9 0,3,3,3,5
9 2 6
10 1,3,6 2,2 3

XSMT  20-05-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 28 81
G.7 387 815
G.6 6691 7549 0767 2450 5900 7027
G.5 6713 4233
G.4 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846
G.3 01544 92194 99304 79089
G.2 55773 07806
G.1 43462 63610
G.ĐB 914016 762531
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-05-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 2,5,5 0,4,6
2 3,6,8,9 0,5,8,8
3 8 2,7,8,9
4 9 1,3
5 4,9 6,8
6 0
7 2,7
8 3
9 7 1,9
10 1,4,9

XSMT  13-04-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 80 04
G.7 847 412
G.6 2329 1942 8380 5351 1560 4074
G.5 0962 0260
G.4 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985
G.3 72830 41721 80514 80333
G.2 34106 05319
G.1 24327 17913
G.ĐB 524115 705900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-04-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 5,6 0,4
2 5 2,3,4,9
3 1,7,9 2
4 0 3
5 2,7 3
6 9 1
7 2 0,0,4,6,9
8 9 4
9 0,0,1,8,9 2,5
10 0

XSMT  12-04-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 03 39 24
G.7 175 183 467
G.6 7861 4841 0910 4855 5784 3606 6469 0928 9060
G.5 9862 7130 9817
G.4 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814
G.3 87746 73391 54335 63721 76867 76983
G.2 63011 78002 99482
G.1 29371 22283 70476
G.ĐB 878653 259939 243524
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-04-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 1,3,3 2,6
