| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| G.8 | 29 | 57 | 20 |
| G.7 | 717 | 943 | 180 |
| G.6 | 6894 0740 7624 | 2462 9467 0605 | 1412 8086 7271 |
| G.5 | 3023 | 7290 | 6667 |
| G.4 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 |
| G.3 | 28164 26311 | 49892 56013 | 66334 84631 |
| G.2 | 84937 | 31070 | 56143 |
| G.1 | 13984 | 55538 | 84622 |
| G.ĐB | 701276 | 180906 | 683111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-01-2026
| 0 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 1 | 0,4,5,6 | ||
| 2 | 1,3,6,7 | 3 | 1,2 |
| 3 | 3,4,4,9 | 1 | 0,2 |
| 4 | 7 | 8 | 1,4 |
| 5 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 8 | 2,7 | 6,8,9 |
| 7 | 2,4 | 2,7 | 7 |
| 8 | 6 | 0,6 | 1 |
| 9 | 1,4,8 | 0,2,6,9 | |
| 10 | 4 | 0,2,2,6 | 2,8 |